MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2026年 07月 28日 星期二
首頁 > 證期權 > 台股 > 個股 > 籌碼面 > 熱門券商進出表

00991A 主動復華未來50

主動復華未來50 00991A

15.11

▽1.37(▽8.31%)
開盤: 15.57   最高: 15.68   最低: 15.11
昨收: 16.48   買進: 15.11   賣出: 15.12
總量: 175,792   金額: 27.04億   2026/07/28 14:30:00

注目焦點

熱門券商進出表

 

券商買賣超前15名近一日(1152026/07/27)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
凱基證券 17,622 10,659 6,963 花旗環球 0 4,520 -4,520
永豐金證 4,468 2,575 1,893 康和證券 245 1,938 -1,693
瑞銀證券 4,465 2,673 1,792 台灣企銀 113 869 -756
元大證券 23,361 22,457 904 台新證券 3,254 3,489 -235
國泰證券 6,737 5,954 783 兆豐證券 1,562 1,731 -169
新光證券 1,468 739 729 聯邦銀行 116 251 -134
富邦證券 4,955 4,227 728 寶盛證券 0 80 -80
玉山證券 1,983 1,367 616 中信託證 1,967 1,998 -31
美林證券 538 0 538 光和證券 62 86 -24
群益證券 3,009 2,524 485 高橋證券 228 251 -22
第一金證 1,153 687 466 新百王證券 108 118 -10
國票證券 688 252 436 台中商銀 48 54 -6
永昌證券 2,520 2,088 431 摩根士丹利 40 44 -4
大昌證券 437 101 336 - - - -
宏遠證券 288 90 198 - - - -
註:各股買賣超前15大進出券商

 

券商買賣超前15名近一週(5日)(1152026/07/27)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
凱基證券 78,160 52,982 25,179 美林證券 2,392 7,350 -4,958
元大證券 109,127 101,552 7,575 花旗環球 0 4,520 -4,520
永昌證券 14,234 7,626 6,608 亞東證券 1,164 2,269 -1,105
玉山證券 13,012 6,827 6,186 康和證券 4,914 5,291 -377
永豐金證 33,782 27,618 6,164 致和證券 383 714 -331
國泰證券 35,403 29,915 5,489 聯邦銀行 566 888 -322
瑞銀證券 23,724 19,478 4,246 台灣企銀 1,534 1,674 -141
群益證券 13,522 9,485 4,037 土地銀行 962 1,098 -137
新光證券 9,950 6,082 3,869 安泰證券 189 273 -84
台新證券 22,032 18,497 3,535 光和證券 303 381 -79
富邦證券 27,530 24,893 2,637 寶盛證券 52 80 -28
兆豐證券 11,097 8,728 2,369 中農證券 94 96 -2
統一證券 6,866 4,863 2,003 - - - -
國票證券 4,576 3,237 1,340 - - - -
臺銀證券 3,477 2,190 1,287 - - - -

 

券商買賣超前15名近一月(20日)(1152026/07/27)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
元大證券 583,445 363,454 219,991 凱基證券 297,626 419,389 -121,763
國泰證券 255,162 114,453 140,709 花旗環球 0 29,309 -29,309
富邦證券 200,358 89,844 110,514 美林證券 3,562 32,396 -28,834
永豐金證 197,250 87,664 109,586 摩根大通 16,767 19,611 -2,844
台新證券 128,595 59,205 69,390 德信證券 1,267 1,795 -529
群益證券 98,306 52,374 45,932 美商高盛 938 1,259 -321
永昌證券 75,733 30,943 44,790 寶盛證券 140 180 -40
玉山證券 82,975 44,742 38,232 - - - -
新光證券 66,605 32,719 33,886 - - - -
中信託證 61,774 30,396 31,377 - - - -
第一金證 53,984 25,153 28,831 - - - -
兆豐證券 56,871 30,145 26,726 - - - -
合庫證券 31,540 14,881 16,659 - - - -
國票證券 26,268 10,145 16,123 - - - -
臺銀證券 27,154 12,877 14,276 - - - -