MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2026年 04月 27日 星期一
首頁 > 證期權 > 台股 > 個股 > 籌碼面 > 熱門券商進出表

2049 上銀

上銀 2049

293.00

▽0.50(▽0.17%)
開盤: 295.50   最高: 299.50   最低: 288.00
昨收: 293.50   買進: 293.00   賣出: 293.50
總量: 3,522   金額: 10.32億   2026/04/27 12:13:34

注目焦點

熱門券商進出表

 

券商買賣超前15名近一日(1152026/04/24)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
美商高盛 706 476 230 永昌證券 124 231 -107
元大證券 1,162 1,008 155 美林證券 89 195 -106
國泰證券 405 289 116 摩根士丹利 156 240 -84
致和證券 66 2 64 瑞銀證券 132 206 -74
中信託證 160 96 63 凱基證券 643 714 -70
新光證券 146 91 55 富邦證券 435 501 -66
玉山證券 173 140 32 國票證券 93 138 -44
永豐金證 358 331 27 摩根大通 55 98 -44
第一金證 78 59 19 統一證券 61 101 -40
法銀巴黎 20 3 17 合庫證券 39 68 -29
台新證券 268 251 17 兆豐證券 159 179 -20
聯邦銀行 26 17 9 安泰證券 2 20 -18
台灣企銀 21 12 9 康和證券 42 50 -8
大昌證券 21 14 7 群益證券 190 198 -7
彰化銀行 11 4 7 永興證券 0 5 -5
註:各股買賣超前15大進出券商

 

券商買賣超前15名近一週(5日)(1152026/04/24)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
瑞銀證券 3,554 994 2,560 元大證券 10,473 11,945 -1,472
摩根士丹利 3,514 1,035 2,478 富邦證券 2,791 3,783 -992
美林證券 1,374 718 656 永昌證券 1,011 1,543 -532
美商高盛 2,979 2,529 450 永豐金證 1,931 2,364 -434
港商麥格理 355 0 355 兆豐證券 1,079 1,486 -407
國票證券 854 687 167 第一金證 502 901 -399
港商野村 344 209 135 群益證券 1,445 1,763 -318
統一證券 1,058 966 92 玉山證券 1,143 1,456 -313
花旗環球 137 55 82 新光證券 756 1,044 -288
摩根大通 1,036 955 80 國泰證券 2,411 2,615 -204
上海匯豐 80 5 75 臺銀證券 336 507 -171
凱基證券 6,392 6,354 38 康和證券 228 341 -113
台新證券 2,232 2,207 24 台灣企銀 160 271 -111
聯邦銀行 138 124 14 致和證券 100 197 -97
新百王證券 37 32 5 宏遠證券 113 201 -88

 

券商買賣超前15名近一月(20日)(1152026/04/24)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
摩根士丹利 10,348 5,624 4,723 富邦證券 11,943 15,653 -3,711
美商高盛 13,367 9,263 4,104 元大證券 37,015 39,743 -2,728
瑞銀證券 8,518 4,546 3,972 國票證券 2,449 3,720 -1,272
摩根大通 5,128 3,918 1,210 永豐金證 7,487 8,587 -1,099
花旗環球 1,377 763 614 永昌證券 4,155 5,179 -1,024
美林證券 4,217 3,929 288 玉山證券 3,600 4,372 -772
上海匯豐 263 26 237 群益證券 5,380 5,970 -590
國泰證券 8,326 8,102 224 中信託證 2,105 2,670 -565
港商野村 1,885 1,706 179 康和證券 1,193 1,660 -467
福邦證券 222 132 90 第一金證 2,052 2,508 -456
法銀巴黎 188 116 72 新光證券 2,978 3,375 -397
凱基證券 25,693 25,643 50 合庫證券 1,167 1,466 -299
石橋證券 35 24 11 港商麥格理 371 619 -248
新百王證券 138 129 8 美好證券 625 836 -211
- - - - 臺銀證券 1,252 1,457 -205