MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2025年 05月 18日 星期日
首頁 > 證期權 > 台股 > 個股 > 籌碼面 > 熱門券商進出表

2105 正新

正新 2105

51.20

▽0.30(▽0.58%)
開盤: 51.80   最高: 52.00   最低: 51.10
昨收: 51.50   買進: 51.20   賣出: 51.40
總量: 3,749   金額: 1.93億   2025/05/16 13:30:00

注目焦點

熱門券商進出表

 

券商買賣超前15名近一日(1142025/05/16)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
元富證券 809 24 785 群益證券 79 972 -893
瑞銀證券 842 63 779 摩根大通 70 363 -293
元大證券 498 221 277 富邦證券 42 323 -281
美林證券 413 171 242 美商高盛 20 283 -263
康和證券 112 13 99 永昌證券 7 171 -164
合庫證券 45 4 41 法國興業 41 181 -140
光和證券 20 2 18 凱基證券 244 361 -117
港商野村 14 0 14 大和國泰 0 52 -52
中信託證 10 3 7 玉山證券 20 66 -46
永豐金證 86 81 6 台中商銀 0 15 -15
臺銀證券 6 2 4 花旗環球 0 11 -11
大昌證券 3 1 2 兆豐證券 20 31 -11
亞東證券 6 4 2 國票證券 14 22 -7
美好證券 7 5 2 統一證券 3 7 -4
法銀巴黎 4 3 1 宏遠證券 1 4 -3
註:各股買賣超前15大進出券商

 

券商買賣超前15名近一週(5日)(1142025/05/16)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
元大證券 2,230 983 1,247 美商高盛 383 1,479 -1,096
元富證券 923 146 777 群益證券 164 1,074 -910
美林證券 1,456 797 659 摩根大通 571 1,244 -673
瑞銀證券 1,119 534 585 凱基證券 1,120 1,705 -584
國泰證券 440 102 338 富邦證券 261 822 -560
摩根士丹利 750 458 292 統一證券 60 610 -549
合庫證券 296 78 217 上海匯豐 2 502 -500
花旗環球 633 466 167 玉山證券 53 209 -156
康和證券 247 86 160 港商野村 155 308 -153
國票證券 225 95 130 法國興業 45 181 -136
港商麥格理 109 0 109 中信託證 20 117 -97
土地銀行 114 24 90 法銀巴黎 39 123 -84
第一金證 108 48 60 永昌證券 178 252 -74
兆豐證券 145 120 26 大和國泰 0 52 -52
台灣企銀 56 39 17 臺銀證券 9 55 -45

 

券商買賣超前15名近一月(20日)(1142025/05/16)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
元大證券 19,119 7,434 11,685 統一證券 647 6,441 -5,794
元富證券 3,085 1,095 1,990 凱基證券 6,250 8,251 -2,002
富邦證券 5,928 4,859 1,069 摩根士丹利 2,254 4,086 -1,831
美林證券 4,293 3,397 895 摩根大通 6,401 8,089 -1,688
港商麥格理 812 272 540 玉山證券 241 1,859 -1,618
康和證券 680 278 402 瑞銀證券 2,242 3,626 -1,384
美商高盛 5,814 5,422 392 上海匯豐 186 1,400 -1,214
法國興業 805 524 281 永昌證券 607 1,817 -1,210
國泰證券 1,351 1,086 265 群益證券 1,490 2,673 -1,183
土地銀行 517 287 230 花旗環球 1,621 2,470 -849
合庫證券 575 361 214 港商野村 793 1,366 -573
法銀巴黎 560 453 107 大和國泰 0 540 -540
兆豐證券 1,253 1,161 91 國票證券 947 1,439 -492
宏遠證券 62 62 0 第一金證 368 805 -436
- - - - 台新證券 426 661 -235