MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2026年 08月 21日 星期五
首頁 > 證期權 > 台股 > 個股 > 籌碼面 > 熱門券商進出表

2439 美律

美律 2439

82.50

△0.50(△0.61%)
開盤: 81.70   最高: 82.50   最低: 81.40
昨收: 82.00   買進: 82.40   賣出: 82.50
總量: 1,993   金額: 1.64億   2026/08/21 14:30:00

注目焦點

熱門券商進出表

 

券商買賣超前15名近一日(1152026/08/20)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
群益證券 405 88 317 摩根士丹利 48 263 -215
凱基證券 293 169 124 永昌證券 69 172 -103
元大證券 355 314 41 港商野村 0 83 -83
富邦證券 169 137 32 美商高盛 104 169 -65
瑞銀證券 38 17 21 康和證券 14 50 -36
奔亞證券 18 3 15 宏遠證券 0 35 -35
國泰證券 71 58 13 美林證券 5 40 -35
國票證券 62 50 12 港商麥格理 2 28 -26
新光證券 32 20 12 永豐金證 162 185 -22
中信託證 29 17 11 第一金證 15 33 -18
兆豐證券 56 47 9 臺銀證券 17 31 -14
統一證券 40 32 8 合庫證券 15 27 -12
台灣企銀 13 5 8 致和證券 2 11 -10
光和證券 7 0 7 永全證券 3 12 -9
口袋證券 7 2 5 摩根大通 5 13 -8
註:各股買賣超前15大進出券商

 

券商買賣超前15名近一週(5日)(1152026/08/20)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
元大證券 1,007 573 435 摩根士丹利 81 1,111 -1,030
群益證券 578 192 386 美商高盛 402 1,273 -871
富邦證券 572 257 315 港商野村 5 274 -269
永豐金證 701 475 226 美林證券 75 265 -190
凱基證券 668 525 143 花旗環球 12 153 -141
國泰證券 218 105 113 摩根大通 11 127 -116
永昌證券 322 214 108 瑞銀證券 63 170 -107
台新證券 326 223 103 港商麥格理 5 69 -64
兆豐證券 179 80 99 康和證券 49 68 -19
中信託證 124 32 92 致和證券 12 13 -2
統一證券 132 46 86 中農證券 0 1 -1
玉山證券 191 124 67 法銀巴黎 0 1 -1
新光證券 95 29 66 德信證券 3 4 -1
宏遠證券 100 37 63 新百王證券 1 1 0
亞東證券 60 9 51 - - - -

 

券商買賣超前15名近一月(20日)(1152026/08/20)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
元大證券 4,082 3,056 1,026 摩根士丹利 1,199 3,660 -2,460
合庫證券 879 117 762 美商高盛 2,225 3,629 -1,404
宏遠證券 857 139 718 玉山證券 468 1,855 -1,387
致和證券 888 289 599 花旗環球 125 861 -736
永豐金證 2,080 1,499 581 台新證券 1,271 1,835 -564
中信託證 732 186 546 摩根大通 368 889 -521
國泰證券 1,359 861 498 港商野村 207 547 -340
群益證券 1,183 702 482 美林證券 353 652 -299
永昌證券 1,125 759 366 凱基證券 3,200 3,361 -160
亞東證券 365 19 346 瑞銀證券 395 515 -120
富邦證券 1,658 1,332 325 港商麥格理 78 161 -83
新光證券 544 283 261 上海匯豐 0 14 -14
統一證券 490 261 229 永興證券 13 19 -6
國票證券 1,177 1,003 174 新百王證券 13 18 -5
臺銀證券 266 132 135 - - - -