MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2026年 08月 03日 星期一
首頁 > 證期權 > 台股 > 個股 > 籌碼面 > 熱門券商進出表

3044 健鼎

健鼎 3044

369.00

△27.00(△7.89%)
開盤: 374.00   最高: 374.00   最低: 362.50
昨收: 342.00   買進: 369.00   賣出: 369.50
總量: 3,308   金額: 12.19億   2026/07/31 14:30:00

注目焦點

熱門券商進出表

 

券商買賣超前15名近一日(1152026/07/31)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
摩根大通 1,317 771 546 摩根士丹利 74 502 -428
美林證券 274 142 132 美商高盛 64 482 -418
台新證券 155 45 110 凱基證券 274 574 -300
玉山證券 127 27 100 瑞銀證券 41 339 -298
富邦證券 174 74 100 康和證券 9 53 -44
元大證券 335 276 59 永豐金證 117 144 -27
花旗環球 84 28 56 高橋證券 5 9 -4
國泰證券 85 33 53 永興證券 1 3 -2
統一證券 52 10 42 港商野村 11 13 -2
中信託證 42 9 33 上海匯豐 0 2 -2
群益證券 97 67 30 德信證券 1 2 -1
永昌證券 43 14 30 奔亞證券 1 2 -1
新光證券 43 22 22 新百王證券 0 1 -1
合庫證券 25 9 16 臺銀證券 11 11 -1
兆豐證券 40 25 15 安泰證券 0 0 0
註:各股買賣超前15大進出券商

 

券商買賣超前15名近一週(5日)(1152026/07/31)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
永昌證券 507 135 371 美林證券 845 1,938 -1,093
富邦證券 745 382 363 港商野村 91 949 -858
摩根大通 2,002 1,743 259 瑞銀證券 1,013 1,441 -428
花旗環球 397 157 240 上海匯豐 0 278 -278
美商高盛 1,588 1,367 221 永豐金證 759 922 -163
元大證券 1,668 1,450 219 摩根士丹利 1,360 1,439 -79
玉山證券 295 98 196 港商麥格理 23 82 -59
台新證券 478 341 137 美好證券 14 27 -13
兆豐證券 232 106 127 高橋證券 18 23 -5
國票證券 175 75 101 安泰證券 3 7 -4
群益證券 395 332 63 永全證券 1 4 -3
合庫證券 100 46 54 新百王證券 5 7 -2
第一金證 113 66 47 京城證券 4 6 -2
統一證券 171 126 44 宏遠證券 9 11 -2
康和證券 112 78 34 福邦證券 0 1 -1

 

券商買賣超前15名近一月(20日)(1152026/07/31)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
花旗環球 2,637 640 1,997 摩根士丹利 4,098 8,774 -4,675
摩根大通 5,841 4,376 1,465 港商野村 402 3,611 -3,208
凱基證券 6,687 5,390 1,297 瑞銀證券 2,699 3,926 -1,227
永豐金證 3,883 2,721 1,162 美商高盛 5,011 5,870 -859
富邦證券 3,000 2,060 940 大和國泰 102 951 -850
國泰證券 1,904 1,204 699 港商麥格理 256 777 -521
台新證券 1,820 1,233 587 上海匯豐 73 442 -369
兆豐證券 969 571 397 法銀巴黎 51 155 -104
國票證券 745 355 390 元大證券 7,194 7,225 -31
玉山證券 757 379 378 永興證券 60 78 -18
統一證券 962 624 338 宏遠證券 72 85 -13
永昌證券 1,449 1,163 286 奔亞證券 63 68 -4
第一金證 575 295 280 日進證券 4 6 -2
群益證券 1,334 1,089 245 - - - -
新光證券 556 394 162 - - - -