MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2026年 10月 06日 星期二
首頁 > 證期權 > 台股 > 個股 > 籌碼面 > 熱門券商進出表

3264 欣銓

欣銓 3264

246.00

△4.50(△1.86%)
開盤: 242.50   最高: 248.00   最低: 241.00
昨收: 241.50   買進: 246.00   賣出: 246.50
總量: 12,997   金額: 31.86億   2026/10/06 14:30:00

注目焦點

熱門券商進出表

 

券商買賣超前15名近一日(1152026/10/06)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
元大證券 2,873 2,369 504 摩根大通 69 790 -721
永豐金證 1,138 645 493 瑞銀證券 71 732 -661
摩根士丹利 616 392 224 美商高盛 0 259 -259
群益證券 697 476 220 永昌證券 394 504 -110
國票證券 236 144 92 富邦證券 1,517 1,605 -88
港商麥格理 82 0 82 統一證券 282 363 -81
兆豐證券 379 310 69 國泰證券 514 588 -74
第一金證 242 185 57 聯邦銀行 20 77 -57
土地銀行 48 16 32 台新證券 625 675 -51
康和證券 171 141 30 高橋證券 18 67 -49
光和證券 52 29 23 彰化銀行 8 52 -44
大昌證券 47 25 22 玉山證券 202 236 -34
福勝證券 22 3 19 美林證券 38 63 -25
永興證券 39 22 17 法銀巴黎 3 23 -20
宏遠證券 64 47 17 美好證券 55 74 -19
註:各股買賣超前15大進出券商

 

券商買賣超前15名近一週(5日)(1152026/10/06)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
元大證券 16,341 10,969 5,372 港商野村 155 5,523 -5,368
富邦證券 7,148 3,988 3,161 瑞銀證券 981 5,357 -4,376
台新證券 4,027 2,118 1,909 美商高盛 47 3,911 -3,864
凱基證券 7,045 5,345 1,700 統一證券 1,895 5,370 -3,475
群益證券 4,189 2,489 1,700 摩根大通 1,007 4,243 -3,236
永昌證券 3,123 1,573 1,551 摩根士丹利 1,679 4,795 -3,116
國泰證券 3,500 2,041 1,459 上海匯豐 113 1,465 -1,352
永豐金證 4,056 2,767 1,289 兆豐證券 2,390 2,795 -405
國票證券 1,448 523 925 美林證券 572 712 -140
玉山證券 1,924 1,009 915 福邦證券 13 16 -3
第一金證 1,452 696 757 - - - -
新光證券 1,390 926 464 - - - -
合庫證券 785 397 388 - - - -
臺銀證券 608 310 298 - - - -
康和證券 1,090 807 282 - - - -

 

券商買賣超前15名近一月(20日)(1152026/10/06)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
美商高盛 21,533 18,237 3,296 中信託證 3,398 18,934 -15,536
元大證券 55,298 52,450 2,848 港商野村 2,833 8,498 -5,665
永豐金證 13,758 10,993 2,765 瑞銀證券 10,531 12,761 -2,230
國泰證券 11,706 9,192 2,514 台新證券 13,828 15,966 -2,137
群益證券 14,558 12,100 2,458 統一證券 9,309 11,304 -1,996
永昌證券 8,653 6,569 2,084 港商麥格理 339 1,979 -1,640
富邦證券 20,154 18,545 1,609 上海匯豐 190 1,524 -1,334
摩根士丹利 14,748 13,164 1,584 花旗環球 512 1,349 -837
兆豐證券 7,796 6,424 1,372 摩根大通 16,210 16,566 -356
康和證券 3,955 2,605 1,350 大和國泰 289 580 -291
新光證券 5,011 4,107 904 合庫證券 2,215 2,297 -82
玉山證券 5,240 4,398 842 美林證券 5,345 5,394 -49
第一金證 3,443 2,737 706 福邦證券 37 78 -41
國票證券 4,355 3,903 452 - - - -
臺銀證券 1,443 1,028 415 - - - -