MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2026年 10月 02日 星期五
首頁 > 證期權 > 台股 > 個股 > 籌碼面 > 熱門券商進出表

3450 聯鈞

聯鈞 3450

515.00

▽8.00(▽1.53%)
開盤: 525.00   最高: 529.00   最低: 508.00
昨收: 523.00   買進: 515.00   賣出: 516.00
總量: 5,124   金額: 26.42億   2026/10/01 14:30:00

注目焦點

熱門券商進出表

 

券商買賣超前15名近一日(1152026/10/01)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
元大證券 1,160 891 268 永豐金證 263 733 -470
凱基證券 667 553 113 兆豐證券 187 404 -217
統一證券 159 82 78 摩根士丹利 79 156 -77
永昌證券 180 113 67 國泰證券 300 369 -69
美商高盛 287 220 67 港商野村 3 67 -64
台新證券 256 205 51 群益證券 214 270 -55
玉山證券 136 86 50 合庫證券 44 89 -45
國票證券 97 48 49 摩根大通 29 45 -16
新光證券 112 65 47 康和證券 41 51 -10
第一金證 78 42 37 日茂證券 1 2 -1
中信託證 88 62 26 - - - -
美林證券 54 30 24 - - - -
北城證券 23 1 22 - - - -
宏遠證券 27 10 17 - - - -
大昌證券 21 7 14 - - - -
註:各股買賣超前15大進出券商

 

券商買賣超前15名近一週(5日)(1152026/10/01)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
元大證券 5,777 4,629 1,149 美商高盛 1,158 3,323 -2,165
凱基證券 3,796 2,817 979 永豐金證 1,231 1,893 -662
港商野村 331 86 245 摩根士丹利 964 1,557 -593
台新證券 1,460 1,269 192 富邦證券 2,070 2,259 -188
國泰證券 1,581 1,426 155 摩根大通 334 512 -178
玉山證券 662 529 133 兆豐證券 809 966 -157
統一證券 714 583 131 美林證券 386 470 -84
永昌證券 829 699 130 花旗環球 19 50 -31
群益證券 1,601 1,481 120 大展證券 15 18 -3
瑞銀證券 326 240 86 致和證券 29 31 -2
第一金證 391 308 84 日進證券 2 3 -1
永全證券 122 44 78 盈溢證券 0 1 -1
新光證券 570 501 70 - - - -
國票證券 509 441 68 - - - -
宏遠證券 106 52 54 - - - -

 

券商買賣超前15名近一月(20日)(1152026/10/01)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
元大證券 26,676 25,078 1,598 美商高盛 3,337 8,310 -4,973
凱基證券 14,592 13,204 1,389 摩根士丹利 2,769 6,721 -3,952
台新證券 6,401 5,486 914 瑞銀證券 1,137 1,771 -634
上海匯豐 950 195 755 摩根大通 4,496 5,119 -623
群益證券 5,985 5,238 747 宏遠證券 441 918 -477
玉山證券 2,891 2,223 668 港商野村 996 1,455 -459
富邦證券 8,781 8,224 557 福邦證券 54 202 -148
第一金證 1,860 1,376 484 永豐金證 6,872 6,995 -123
永昌證券 3,753 3,295 458 中信託證 2,250 2,308 -58
兆豐證券 3,596 3,186 410 美好證券 256 275 -19
國泰證券 7,686 7,306 380 新百王證券 53 70 -17
花旗環球 625 277 348 統一證券 4,145 4,162 -17
新光證券 2,893 2,556 337 - - - -
國票證券 3,099 2,787 313 - - - -
美林證券 1,919 1,711 208 - - - -