MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2026年 10月 08日 星期四
首頁 > 證期權 > 台股 > 個股 > 籌碼面 > 籌碼分佈明細

4908 前鼎

前鼎 4908

254.00

▲23.00(▲9.96%)
開盤: 239.00   最高: 254.00   最低: 238.00
昨收: 231.00   買進: 254.00   賣出: --
總量: 13,858   金額: 34.57億   2026/10/07 14:30:00

注目焦點

籌碼分佈明細

 

單位:張
近30日融資融券變動一覽表
日期 融資餘額 增減張數 融資利用率(%) 融券餘額 增減張數 融券利用率(%) 資券相抵率(%)
1152026/10/07 6,612 1,094 33.81 173 96 0.88 0.11
1152026/10/06 5,518 71 28.22 77 -1 0.39 0.08
1152026/10/05 5,447 353 27.86 78 12 0.40 0.16
1152026/10/02 5,094 432 26.05 66 21 0.34 0.00
1152026/10/01 4,662 -43 23.84 45 4 0.23 0.00
1152026/09/30 4,705 -4 24.06 41 -3 0.21 0.00
1152026/09/29 4,709 -119 24.08 44 -13 0.23 0.08
1152026/09/24 4,828 -218 24.69 57 -61 0.29 0.04
1152026/09/23 5,046 -631 25.81 118 -83 0.60 0.30
1152026/09/22 5,677 -153 29.03 201 -63 1.03 0.13
1152026/09/21 5,830 -735 29.81 264 37 1.35 0.23
1152026/09/18 6,565 -593 33.57 227 9 1.16 0.10
1152026/09/17 7,158 334 36.61 218 8 1.11 0.15
1152026/09/16 6,824 286 34.90 210 51 1.07 0.16
1152026/09/15 6,538 -181 33.44 159 44 0.81 0.21
1152026/09/14 6,719 -674 34.36 115 -23 0.59 0.17
1152026/09/11 7,393 29 37.81 138 -30 0.71 0.19
1152026/09/10 7,364 99 37.66 168 2 0.86 0.19
1152026/09/09 7,265 548 37.15 166 55 0.85 17.84
1152026/09/08 6,717 190 34.35 111 -9 0.57 19.17
1152026/09/07 6,527 -104 33.38 120 -6 0.61 11.88
1152026/09/04 6,631 139 33.91 126 -9 0.64 13.36
1152026/09/03 6,492 -39 33.20 135 -122 0.69 22.49
1152026/09/02 6,531 445 33.40 257 86 1.31 1.83
1152026/09/01 6,086 577 31.12 171 35 0.87 0.00
1152026/08/31 5,509 1,818 28.17 136 10 0.70 0.16
1152026/08/28 3,691 147 18.88 126 -87 0.64 0.07
1152026/08/27 3,544 315 18.12 213 99 1.09 0.18
1152026/08/26 3,229 795 16.51 114 99 0.58 0.13
1152026/08/25 2,434 -177 12.45 15 14 0.08 0.12

 

單位:張
近30日法人買賣超一覽表
日期 投信 外資 自營商
1152026/10/07 0 617 190
1152026/10/06 0 -218 7
1152026/10/05 0 -864 47
1152026/10/02 0 205 47
1152026/10/01 0 -61 -39
1152026/09/30 0 -160 -12
1152026/09/29 0 -27 -16
1152026/09/24 0 -19 -53
1152026/09/23 0 811 -154
1152026/09/22 0 -305 -8
1152026/09/21 0 -391 -47
1152026/09/18 0 297 21
1152026/09/17 0 -1,210 1
1152026/09/16 0 -755 9
1152026/09/15 0 -243 12
1152026/09/14 0 461 -25
1152026/09/11 0 122 -11
1152026/09/10 0 531 51
1152026/09/09 0 123 4
1152026/09/08 0 104 13
1152026/09/07 0 -99 24
1152026/09/04 0 114 7
1152026/09/03 0 -34 8
1152026/09/02 0 794 -35
1152026/09/01 0 78 46
1152026/08/31 0 -196 116
1152026/08/28 0 432 -108
1152026/08/27 0 -2,269 108
1152026/08/26 0 -379 42
1152026/08/25 0 251 57

 

單位:張
近六週集保庫存變動一覽表
日期 集保張數 增減 佔發行量比(%)
1152026/10/02 78,216 0 100.00
1152026/09/24 78,216 0 100.00
1152026/09/18 78,216 0 100.00
1152026/09/11 78,216 0 100.00
1152026/09/04 78,216 0 100.00
1152026/08/28 78,216 0 100.00