MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2026年 10月 06日 星期二
首頁 > 證期權 > 台股 > 個股 > 籌碼面 > 熱門券商進出表

6128 上福

上福 6128

19.35

△0.35(△1.84%)
開盤: 19.25   最高: 19.35   最低: 19.00
昨收: 19.00   買進: 19.25   賣出: 19.30
總量: 22   金額: 0.00億   2026/10/06 13:24:29

注目焦點

熱門券商進出表

 

券商買賣超前15名近一日(1152026/10/06)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
凱基證券 11 1 10 台新證券 0 6 -6
摩根士丹利 2 0 2 第一金證 0 3 -3
新光證券 2 0 2 群益證券 0 2 -2
富邦證券 1 0 1 元大證券 2 4 -2
兆豐證券 1 0 1 永豐金證 1 3 -2
摩根大通 1 0 1 國票證券 0 1 -1
玉山證券 0 0 0 國泰證券 0 1 -1
土地銀行 1 1 0 中信託證 0 1 -1
- - - - 永昌證券 0 0 0
註:各股買賣超前15大進出券商

 

券商買賣超前15名近一週(5日)(1152026/10/06)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
兆豐證券 28 5 23 永豐金證 16 50 -34
摩根士丹利 17 2 15 元大證券 15 35 -20
奔亞證券 10 0 10 台新證券 6 18 -12
國泰證券 9 1 8 第一金證 6 14 -8
永昌證券 8 0 8 臺銀證券 2 10 -8
日茂證券 6 0 6 玉山證券 6 12 -6
大昌證券 5 0 5 花旗環球 3 7 -4
美商高盛 8 3 5 合庫證券 0 4 -4
國票證券 7 3 4 富邦證券 3 4 -1
群益證券 7 3 4 康和證券 0 1 -1
中信託證 4 1 3 - - - -
摩根大通 3 0 3 - - - -
土地銀行 3 1 2 - - - -
新光證券 2 0 2 - - - -
凱基證券 20 19 1 - - - -

 

券商買賣超前15名近一月(20日)(1152026/10/06)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
第一金證 189 48 141 富邦證券 129 530 -401
國泰證券 142 7 135 永昌證券 38 181 -143
凱基證券 219 139 80 永豐金證 44 126 -82
瑞銀證券 54 2 52 元大證券 153 208 -55
統一證券 59 25 34 群益證券 50 69 -19
兆豐證券 47 17 30 花旗環球 5 22 -17
美好證券 31 3 28 新光證券 9 17 -8
台新證券 62 38 24 台灣企銀 0 4 -4
中農證券 24 2 22 寶盛證券 4 5 -1
摩根大通 29 8 21 玉山證券 23 23 0
臺銀證券 34 13 20 宏遠證券 0 0 0
奔亞證券 16 0 16 - - - -
摩根士丹利 59 43 16 - - - -
港商野村 14 0 14 - - - -
國票證券 18 6 12 - - - -