MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2025年 11月 05日 星期三
首頁 > 證期權 > 台股 > 個股 > 籌碼面 > 籌碼分佈明細

6177 達麗

達麗 6177

48.70

▽0.20(▽0.41%)
開盤: 48.80   最高: 48.85   最低: 48.05
昨收: 48.90   買進: 48.75   賣出: 48.80
總量: 483   金額: 0.23億   2025/11/05 11:37:02

注目焦點

籌碼分佈明細

 

單位:張
近30日融資融券變動一覽表
日期 融資餘額 增減張數 融資利用率(%) 融券餘額 增減張數 融券利用率(%) 資券相抵率(%)
1142025/11/04 2,948 -65 2.50 501 0 0.42 0.00
1142025/11/03 3,013 -12 2.55 501 0 0.42 0.00
1142025/10/31 3,025 -11 2.56 501 0 0.42 0.00
1142025/10/30 3,036 -17 2.57 501 -3 0.42 0.00
1142025/10/29 3,053 -7 2.59 504 -4 0.43 0.00
1142025/10/28 3,060 -52 2.59 508 3 0.43 0.00
1142025/10/27 3,112 73 2.64 505 -1 0.43 0.00
1142025/10/23 3,039 53 2.58 506 -1 0.43 0.00
1142025/10/22 2,986 -34 2.53 507 54 0.43 0.00
1142025/10/21 3,020 -1 2.56 453 -1 0.38 0.00
1142025/10/20 3,021 -4 2.56 454 -1 0.38 0.00
1142025/10/17 3,025 32 2.56 455 2 0.39 0.00
1142025/10/16 2,993 0 2.54 453 -1 0.38 0.00
1142025/10/15 2,993 6 2.54 454 -14 0.38 0.00
1142025/10/14 2,987 59 2.53 468 -5 0.40 0.00
1142025/10/13 2,928 -7 2.48 473 2 0.40 0.00
1142025/10/09 2,935 -115 2.49 471 -4 0.40 0.00
1142025/10/08 3,050 24 2.59 475 -25 0.40 0.00
1142025/10/07 3,026 -11 2.57 500 -4 0.42 0.15
1142025/10/03 3,037 -219 2.57 504 -1 0.43 0.00
1142025/10/02 3,256 -230 2.76 505 -8 0.43 0.00
1142025/10/01 3,486 -381 2.96 513 -10 0.43 0.00
1142025/09/30 3,867 -227 3.28 523 4 0.44 0.00
1142025/09/26 4,094 -432 3.47 519 -18 0.44 0.00
1142025/09/25 4,526 -405 3.84 537 -17 0.46 0.00
1142025/09/24 4,931 -55 4.18 554 4 0.47 0.00
1142025/09/23 4,986 -22 4.23 550 2 0.47 0.00
1142025/09/22 5,008 -458 4.25 548 7 0.46 0.06
1142025/09/19 5,466 -904 4.63 541 0 0.46 0.05
1142025/09/18 6,370 110 5.40 541 -4 0.46 0.04

 

單位:張
近30日法人買賣超一覽表
日期 投信 外資 自營商
1142025/11/04 -75 119 -11
1142025/11/03 -56 142 3
1142025/10/31 0 214 -113
1142025/10/30 0 550 -22
1142025/10/29 59 30 3
1142025/10/28 0 27 -15
1142025/10/27 0 371 -33
1142025/10/23 0 -16 18
1142025/10/22 0 349 17
1142025/10/21 0 -47 10
1142025/10/20 158 -51 3
1142025/10/17 0 209 30
1142025/10/16 -23 -117 5
1142025/10/15 -556 434 27
1142025/10/14 -760 -185 -10
1142025/10/13 -719 339 67
1142025/10/09 -502 89 0
1142025/10/08 -622 14 34
1142025/10/07 -575 461 0
1142025/10/03 -238 -263 3
1142025/10/02 -72 382 10
1142025/10/01 -47 43 63
1142025/09/30 0 437 1
1142025/09/26 0 392 -34
1142025/09/25 -150 447 -4
1142025/09/24 -27 29 16
1142025/09/23 -464 638 -19
1142025/09/22 -210 -21 -25
1142025/09/19 1,483 -239 70
1142025/09/18 369 -185 -5

 

單位:張
近六週集保庫存變動一覽表
日期 集保張數 增減 佔發行量比(%)
1142025/10/31 471,878 0 100.00
1142025/10/23 471,878 0 100.00
1142025/10/17 471,878 0 100.00
1142025/10/09 471,878 0 100.00
1142025/10/03 471,878 0 100.00
1142025/09/26 471,878 0 100.00