MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2025年 08月 06日 星期三
首頁 > 證期權 > 台股 > 個股 > 籌碼面 > 籌碼分佈明細

6499 益安

益安 6499

--

0.00(0.00%)
開盤: --   最高: --   最低: --
昨收: 107.00   買進: 106.50   賣出: 107.00
總量: --   金額: --億   2025/08/06

注目焦點

籌碼分佈明細

 

單位:張
近30日融資融券變動一覽表
日期 融資餘額 增減張數 融資利用率(%) 融券餘額 增減張數 融券利用率(%) 資券相抵率(%)
1142025/08/05 6,417 -122 27.83 1,892 -101 8.20 0.11
1142025/08/04 6,539 103 28.36 1,993 35 8.64 0.09
1142025/08/01 6,436 6 27.91 1,958 -61 8.49 2.16
1142025/07/31 6,430 -85 27.88 2,019 -38 8.76 5.07
1142025/07/30 6,515 -15 28.25 2,057 -35 8.92 4.15
1142025/07/29 6,530 -19 28.32 2,092 4 9.07 5.03
1142025/07/28 6,549 0 28.40 2,088 -1 9.05 6.35
1142025/07/25 6,549 -39 28.40 2,089 -22 9.06 3.38
1142025/07/24 6,588 -58 28.57 2,111 -53 9.15 3.21
1142025/07/23 6,646 -11 28.82 2,164 -16 9.38 1.07
1142025/07/22 6,657 -111 28.87 2,180 -222 9.45 5.26
1142025/07/21 6,768 -122 29.35 2,402 -261 10.42 11.82
1142025/07/18 6,890 -21 29.88 2,663 387 11.55 0.28
1142025/07/17 6,911 415 29.97 2,276 78 9.87 0.32
1142025/07/16 6,496 -10 28.17 2,198 10 9.53 0.09
1142025/07/15 6,506 -78 28.21 2,188 -99 9.49 0.06
1142025/07/14 6,584 -587 28.55 2,287 -156 9.92 0.06
1142025/07/11 7,171 54 31.10 2,443 19 10.59 0.20
1142025/07/10 7,117 173 30.86 2,424 49 10.51 0.24
1142025/07/09 6,944 -145 30.11 2,375 105 10.30 0.19
1142025/07/08 7,089 667 30.74 2,270 61 9.84 0.19
1142025/07/07 6,422 74 27.85 2,209 55 9.58 9.64
1142025/07/04 6,348 -4 27.53 2,154 3 9.34 10.63
1142025/07/03 6,352 -26 27.54 2,151 7 9.33 9.79
1142025/07/02 6,378 -43 27.66 2,144 -14 9.30 8.75
1142025/07/01 6,421 -1 27.84 2,158 -6 9.36 12.53
1142025/06/30 6,422 -32 27.85 2,164 -8 9.38 3.32
1142025/06/27 6,454 -91 27.99 2,172 -21 9.42 3.69
1142025/06/26 6,545 -42 28.38 2,193 1 9.51 5.75
1142025/06/25 6,587 -99 28.56 2,192 -8 9.51 4.28

 

單位:張
近30日法人買賣超一覽表
日期 投信 外資 自營商
1142025/08/05 0 -303 479
1142025/08/04 0 -121 23
1142025/08/01 0 5 3
1142025/07/31 0 4 99
1142025/07/30 0 -43 29
1142025/07/29 0 -41 8
1142025/07/28 0 -20 42
1142025/07/25 0 -17 0
1142025/07/24 0 -56 0
1142025/07/23 0 -20 0
1142025/07/22 0 -26 64
1142025/07/21 0 -18 58
1142025/07/18 0 -448 -1
1142025/07/17 0 743 1
1142025/07/16 0 241 0
1142025/07/15 0 -195 36
1142025/07/14 0 -188 120
1142025/07/11 0 -265 1
1142025/07/10 0 -413 0
1142025/07/09 0 -372 -24
1142025/07/08 0 -558 34
1142025/07/07 0 -3 -33
1142025/07/04 0 -37 0
1142025/07/03 0 -79 -70
1142025/07/02 0 -23 0
1142025/07/01 0 -25 0
1142025/06/30 0 -8 0
1142025/06/27 0 17 0
1142025/06/26 0 11 0
1142025/06/25 0 -14 0

 

單位:張
近六週集保庫存變動一覽表
日期 集保張數 增減 佔發行量比(%)
1142025/08/01 92,244 0 100.00
1142025/07/25 92,244 0 100.00
1142025/07/18 92,244 0 100.00
1142025/07/11 92,244 0 100.00
1142025/07/04 92,244 0 100.00
1142025/06/27 92,244 0 100.00