| 董監持股(1142025/09) |
| 身份 |
名稱 |
持股(張) |
質押 |
| 選任時 |
目前持股 |
比例(%) |
張數 |
比例(%) |
| 董事長 |
YFYGlobalInvestmentBV-何奕達 |
45,695 |
45,695 |
61.02 |
0 |
0.00 |
| 董事 |
永豐餘典範投資股份有限公司-駱秉正 |
100 |
100 |
0.13 |
0 |
0.00 |
| 董事 |
永豐餘建設開發股份有限公司-宏仕 |
100 |
100 |
0.13 |
0 |
0.00 |
| 董事 |
林秉毅 |
1,070 |
1,070 |
1.43 |
0 |
0.00 |
| 獨立董事 |
郭錦蓉 |
0 |
0 |
0.00 |
0 |
- |
| 獨立董事:郭錦蓉 |
| 就任日期 | 114/05/27 |
| 主要現職 | 廣信益群聯合會計師事務所 查帳員/會計師/所長 |
| 主要經歷 | 台灣省會計師公會會計審計委員會 主任委員台北市稅務代理人協會 理事長6651全宇昕科技股份有限公司 獨立董事4766南寶樹脂化學工廠股份有限公司 獨立董事廣開股份有限公司 董事廣益開發企業股份有限公司 董事廣信投資股份有限公司 監察人大葉國際開發股份有限公司 監察人 |
| 兼任情形 | A00010 | 獨立董事 |
| 大葉國際開發股份有限公司 | 監察人 |
| 廣信投資股份有限公司 | 監察人 |
| 廣益開發企業股份有限公司 | 董事 |
| 廣開股份有限公司 | 董事 |
|
| 獨立董事 |
李慶義 |
0 |
0 |
0.00 |
0 |
- |
| 獨立董事:李慶義 |
| 就任日期 | 114/05/27 |
| 主要現職 | Pacific Licensing Studio PTE LTD Chairman6523達爾膚生醫科技股份有限公司 獨立董事 |
| 主要經歷 | Charactopia Licensing Limited President & CEOBranded Lifestyle Holdings Limited Director KT Licensing Limited President/CEO |
| 兼任情形 | Branded Lifestyle Holdings Limited | 董事 |
| Pacific Licensing Studio PTE LTD | 董事 |
| 6523達爾膚生醫科技股份有限公司 | 獨立董事 |
|
| 獨立董事 |
邱仁鈿 |
0 |
0 |
0.00 |
0 |
- |
| 獨立董事:邱仁鈿 |
| 就任日期 | 114/05/27 |
| 主要現職 | 7547碩網資訊股份有限公司總經理 |
| 主要經歷 | 經濟部人工智慧發展策略 智慧客服產業專家經濟部政府資料開放諮詢小組 委員國立政治大學金融科技研究中心 產業顧問Microsoft AI Developer Advisory Board, USA |
| 兼任情形 | 株式?社Idrasys | 董事 |
|
| 總經理 |
林秉毅 |
1,070 |
1,070 |
1.43 |
0 |
0.00 |
| 大股東 |
YFYGlobalInvestmentBV |
45,695 |
45,695 |
61.02 |
0 |
0.00 |
| 部門主管 |
張淑芬 |
0 |
0 |
0.00 |
0 |
- |
| 其他 |
陳瑩潔 |
0 |
1 |
0.00 |
0 |
0.00 |