MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2025年 11月 05日 星期三
首頁 > 證期權 > 台股 > 個股 > 籌碼面 > 籌碼分佈明細

8039 台虹

台虹 8039

62.60

▽2.20(▽3.40%)
開盤: 63.10   最高: 64.30   最低: 62.10
昨收: 64.80   買進: 62.50   賣出: 62.70
總量: 4,197   金額: 2.65億   2025/11/05 09:39:06

注目焦點

籌碼分佈明細

 

單位:張
近30日融資融券變動一覽表
日期 融資餘額 增減張數 融資利用率(%) 融券餘額 增減張數 融券利用率(%) 資券相抵率(%)
1142025/11/04 12,561 262 19.12 269 -9 0.41 0.10
1142025/11/03 12,299 -372 18.72 278 19 0.42 0.06
1142025/10/31 12,671 1,736 19.29 259 163 0.39 0.06
1142025/10/30 10,935 -673 16.65 96 -6 0.15 0.05
1142025/10/29 11,608 -473 17.67 102 -14 0.16 0.07
1142025/10/28 12,081 -113 18.39 116 -10 0.18 0.09
1142025/10/27 12,194 -199 18.56 126 -29 0.19 0.03
1142025/10/23 12,393 -84 18.87 155 -9 0.24 0.11
1142025/10/22 12,477 461 19.00 164 69 0.25 0.11
1142025/10/21 12,016 -254 18.29 95 -18 0.14 0.02
1142025/10/20 12,270 -285 18.68 113 11 0.17 0.00
1142025/10/17 12,555 233 19.11 102 -22 0.16 0.01
1142025/10/16 12,322 -233 18.76 124 -22 0.19 0.02
1142025/10/15 12,555 -192 19.11 146 -9 0.22 0.06
1142025/10/14 12,747 -1,980 19.41 155 -4 0.24 0.08
1142025/10/13 14,727 60 22.71 159 9 0.25 0.43
1142025/10/09 14,667 296 22.62 150 6 0.23 0.44
1142025/10/08 14,371 1,705 22.16 144 34 0.22 0.19
1142025/10/07 12,666 64 19.53 110 13 0.17 0.10
1142025/10/03 12,602 -226 19.43 97 -26 0.15 0.07
1142025/10/02 12,828 -686 19.78 123 -12 0.19 0.00
1142025/10/01 13,514 173 20.84 135 2 0.21 0.00
1142025/09/30 13,341 48 20.57 133 9 0.21 0.04
1142025/09/26 13,293 -1,423 20.50 124 -90 0.19 0.12
1142025/09/25 14,716 -74 22.69 214 -6 0.33 0.08
1142025/09/24 14,790 -342 22.81 220 17 0.34 0.17
1142025/09/23 15,132 479 23.33 203 -20 0.31 0.14
1142025/09/22 14,653 -169 22.60 223 -29 0.34 0.10
1142025/09/19 14,822 -480 22.86 252 -23 0.39 0.00
1142025/09/18 15,302 -396 23.60 275 -25 0.42 0.03

 

單位:張
近30日法人買賣超一覽表
日期 投信 外資 自營商
1142025/11/04 -3 -4,991 -408
1142025/11/03 -5 -4,291 -149
1142025/10/31 -4 3,981 693
1142025/10/30 -2 763 -32
1142025/10/29 -5 -1,392 -40
1142025/10/28 -4 547 -58
1142025/10/27 159 -1,197 -65
1142025/10/23 157 255 -508
1142025/10/22 154 -526 1,409
1142025/10/21 148 972 170
1142025/10/20 162 -500 -6
1142025/10/17 0 -3,084 -407
1142025/10/16 0 -262 512
1142025/10/15 0 -558 73
1142025/10/14 0 -745 -180
1142025/10/13 0 549 -45
1142025/10/09 0 159 19
1142025/10/08 0 699 93
1142025/10/07 0 239 169
1142025/10/03 0 865 6
1142025/10/02 0 -830 -83
1142025/10/01 -15 31 41
1142025/09/30 0 346 100
1142025/09/26 0 545 -245
1142025/09/25 0 134 -312
1142025/09/24 -5 225 -123
1142025/09/23 0 -2,449 366
1142025/09/22 -1 45 26
1142025/09/19 -3 1,536 -2
1142025/09/18 -3 1,045 377

 

單位:張
近六週集保庫存變動一覽表
日期 集保張數 增減 佔發行量比(%)
1142025/10/31 262,771 0 100.00
1142025/10/23 262,771 0 100.00
1142025/10/17 262,771 29 100.00
1142025/10/09 262,742 0 100.00
1142025/10/03 262,742 0 100.00
1142025/09/26 262,742 0 100.00