MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2025年 04月 08日 星期二
首頁 > 證期權 > 台股 > 大盤 > 大盤動向 > 上櫃自營商進出

大盤

上櫃自營商進出

 
上櫃自營商進出金額明細(1142025/04/08)
券商名稱 買進張數 賣出張數 買賣差(張) 買進金額 賣出金額 賣賣差額(千元)
合庫證券 122 81 41 1,966 277 1,689
宏遠證券 0 7 -7 0 178 -178
亞東證券 694 20 674 2,152 104 2,048
元大寶來期 10 12 -2 401 340 61
群益金鼎 36 6 30 788 41 747
大展證券 6 19 -13 66 464 -397
富隆證券 0 20 -20 0 138 -138
第一金證 2,197 860 1,338 57 2,129 -2,072
統一證券 20,142 20,028 114 28,149 29,896 -1,747
元富證券 24,679 16,738 7,941 66,246 37,526 28,720
中信託證 9,833 10,872 -1,039 17,696 21,351 -3,655
兆豐證券 1,430 3,018 -1,588 471 5,366 -4,895
國票證券 47,532 12,786 34,745 1,069 27,952 -26,883
台新證券 12,983 13,575 -592 36,253 32,207 4,047
康和證券 122 890 -768 211 10,102 -9,890
玉山證券 200 102 98 609 320 290
國泰證券 935 2,068 -1,133 115 2,211 -2,095
群益證券 50,669 36,014 14,655 114,825 55,570 59,255
凱基證券 20,047 25,456 -5,409 38,349 36,122 2,227
永昌證券 178 429 -251 713 1,905 -1,192
富邦證券 19,059 19,220 -161 24,209 26,909 -2,699
元大證券 154,274 180,200 -25,926 352,125 266,467 85,658
永豐金證 30,320 28,806 1,514 82,261 81,688 572

注目焦點

投資講座:

上市

上櫃

期指

富台

景氣

Created with Highstock 2.1.10加權指數1718192021©精誠.富聯網
17982.1418607.2519232.3519857.4520482.56
註:交易日14:30至下次開盤前,成交金額含盤後定價,不含零股、鉅額、拍賣及標購。實際以交易所轉檔時間為主。
Created with Highstock 2.1.10櫃買指數1718192021©精誠.富聯網
194.50204.44214.38224.32234.26
Created with Highstock 2.1.10台指期1718192021©精誠.富聯網
17813.4018490.2019167.0019843.8020520.60
富台指期(STWN%26)
27
分數:27分
燈號:綠燈
景氣穩定

看懂財報 - 2913 農 林

經營能力 獲利能力
綜合評分 8 綜合評分 47
同業標準 33 同業標準 55
評比 評比
成長能力 償債能力
綜合評分 37 綜合評分 7
同業標準 34 同業標準 15
評比 評比

推薦排行

點閱排行

你的最愛

推薦新聞

SmartFubon