MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2026年 10月 05日 星期一
首頁 > 證期權 > 台股 > 融資融券增減表 > 融資融券增減表

大盤

融資融券增減表

 
個股融資融券增減表

光電業

個股融資融券增減表(1152026/10/02)
代碼 名稱 融資(張) 融券(張) 券資比
前日餘額 本日餘額 差額 前日餘額 本日餘額 差額
2323 中 環 32,444 32,441 -3 0 0 0 0.00
2349 錸 德 0 0 0 0 0 0 -
2374 佳 能 15,163 15,150 -13 22 20 -2 0.13
2393 億 光 2,173 2,219 46 6 6 0 0.27
2406 國 碩 13,873 13,113 -760 282 278 -4 2.12
2409 友 達 280,870 293,383 12,513 17,491 19,270 1,779 6.57
2426 鼎 元 28,599 29,085 486 1,648 1,500 -148 5.16
2429 銘旺科 164 164 0 0 0 0 0.00
2438 翔 耀 0 0 0 0 0 0 -
2466 冠西電 6,173 6,199 26 420 512 92 8.26
2486 一 詮 23,822 24,148 326 242 237 -5 0.98
2489 瑞 軒 36,861 37,330 469 673 646 -27 1.73
2491 吉祥全 1,986 2,000 14 34 36 2 1.80
3008 大立光 4,302 4,325 23 50 51 1 1.18
3019 亞 光 12,479 12,490 11 39 41 2 0.33
3024 憶 聲 9,429 8,867 -562 8 8 0 0.09
3031 佰 鴻 5,180 5,054 -126 118 99 -19 1.96
3038 全 台 1,223 1,226 3 0 0 0 0.00
3049 精 金 4,847 4,829 -18 22 37 15 0.77
3050 鈺 德 3,176 3,170 -6 0 0 0 0.00
3051 力 特 3,886 3,855 -31 0 1 1 0.03
3059 華晶科 11,249 11,223 -26 9 9 0 0.08
3149 正 達 26,124 25,365 -759 229 194 -35 0.76
3168 眾福科 27 27 0 0 0 0 0.00
3356 奇 偶 1,281 1,287 6 0 0 0 0.00
3406 玉晶光 3,942 4,150 208 162 176 14 4.24
3437 榮 創 3,231 3,182 -49 131 130 -1 4.09
3481 群 創 342,509 340,472 -2,037 4,562 4,586 24 1.35
3504 揚明光 3,590 3,583 -7 228 224 -4 6.25
3535 晶彩科 4,085 4,116 31 78 85 7 2.07
3543 州 巧 5,066 5,062 -4 69 65 -4 1.28
3563 牧 德 7,242 7,027 -215 10 11 1 0.16
3576 聯合再生 0 0 0 0 0 0 -
3591 艾笛森 21,462 21,555 93 46 49 3 0.23
3622 洋 華 1,413 1,412 -1 0 0 0 0.00
3673 TPK-KY 16,792 16,812 20 274 452 178 2.69
3714 富 采 24,464 22,820 -1,644 243 260 17 1.14
4934 太 極 0 0 0 0 0 0 -
4935 茂林-KY 638 637 -1 0 0 0 0.00
4942 嘉 彰 581 584 3 0 0 0 0.00
4949 有成精密 2,550 2,532 -18 37 32 -5 1.26
4956 光 鋐 7,782 7,462 -320 543 588 45 7.88
4960 誠美材 16,225 15,444 -781 161 186 25 1.20
4976 佳 凌 5,276 5,250 -26 153 153 0 2.91
5234 達興材料 1,545 1,578 33 177 177 0 11.22
5243 乙盛-KY 8,640 8,713 73 5 7 2 0.08
5244 弘 凱 2,011 2,026 15 6 6 0 0.30
5484 慧 友 0 0 0 0 0 0 -
6116 彩 晶 42,856 39,944 -2,912 6,011 5,483 -528 13.73
6120 達 運 10,666 10,296 -370 127 235 108 2.28
6164 華 興 3,345 3,414 69 3 3 0 0.09
6168 宏 齊 5,648 5,192 -456 1,235 1,169 -66 22.52
6176 瑞 儀 4,781 4,752 -29 6 6 0 0.13
6209 今國光 14,320 14,661 341 360 318 -42 2.17
6225 天 瀚 0 0 0 0 0 0 -
6226 光 鼎 4,160 4,116 -44 995 916 -79 22.25
6278 台表科 10,777 10,089 -688 174 170 -4 1.68
6405 悅 城 5,799 5,770 -29 372 73 -299 1.27
6443 元 晶 6,639 6,632 -7 166 166 0 2.50
6456 GIS-KY 28,643 30,571 1,928 462 555 93 1.82
6477 安 集 3,676 3,643 -33 102 101 -1 2.77
6668 中揚光 3,080 3,004 -76 70 68 -2 2.26
6706 惠 特 7,949 8,173 224 323 305 -18 3.73
6742 澤 米 1,664 1,698 34 29 31 2 1.83
6916 華 凌 284 282 -2 0 0 0 0.00
8104 錸 寶 3,561 3,561 0 13 13 0 0.37
8105 凌 巨 12,217 12,204 -13 355 356 1 2.92
8215 明基材 3,699 3,783 84 54 54 0 1.43

注目焦點

投資講座:
  • 》
  • 》
  • 》
  • 》
  • 》
  • 》
  • 》
  • 》

上市

上櫃

期指

富台

景氣

TSE
註:交易日14:30至下次開盤前,成交金額含盤後定價,不含零股、鉅額、拍賣及標購。實際以交易所轉檔時間為主。
OTC
台指期
富台
27
分數:27分
燈號:綠燈
景氣穩定

看懂財報 - 6668 中揚光

經營能力 獲利能力
綜合評分 23 綜合評分 57
同業標準 29 同業標準 58
評比 評比
成長能力 償債能力
綜合評分 51 綜合評分 10
同業標準 40 同業標準 18
評比 評比

推薦排行

點閱排行

你的最愛

推薦新聞