專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/23 | 21.3006 | ▲0.1528 | ▲0.72 | 26.4601 | 19.9986 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 5.00 % | 管理費(最高) | 1.35 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | -- |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | 0.00 % | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 10,000.00 美金 | ||
| 增加 | 0.00 美金 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2007/07/09 | 基金經理 | SHI CORTESI JIAN |
| 註冊地區 | 愛爾蘭 | 基金經理開始日期 | 2022/11/21 |
| 基金投資顧問 | GAM Investment Management (Switzerland) AG | 履歷 | Jian Shi Cortesi, Investment Director, manages China and Asian equity funds. Prior to joining GAM Investments in May 2010, she worked in research and portfolio management of Asian equities for a regional wealth management firm in the United States. She started her career as an assistant editor at Dow Jones in Beijing. Jian Shi holds a bachelor's degree in International Business from Beijing Foreign Studies University in China and an MBA from the University of Tennessee in the United States. She is a CFA charterholder and a Certified FRM (Financial Risk Manager) holder. She is based in Zurich. |
| 基金管理機構 | GAM基金管理有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 台中銀證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)2351-1707 | ||
| 網站 | https://www.tcbsitc.com.tw/ | ||
| 地址 | 4F., No.50, Sec. 1, Sinsheng S. Rd., Da-an District, |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAM Star環球股票基金收息單位-美元 | 2026/07/23 | 環球大型均衡型股票 | 美金 | 4342.9017 | ▲16.1 | ▲0.76 | ▲1.11 |
| GAM Star日本領先基金累積單位-日圓 | 2026/07/24 | 日本大型增長型股票 | 日幣 | 3530.2900 | ▲17.68 | ▲0.65 | ▲0.87 |
| GAM Star日本領先基金-機構累積單位-日圓 | 2026/07/24 | 日本大型增長型股票 | 日幣 | 2423.1800 | ▲17.68 | ▲0.68 | ▲0.87 |
| GAM Star日本領先基金-A JPY | 2026/07/24 | 日本大型增長型股票 | 日幣 | 2113.1000 | ▲8.47 | ▼0.9 | ▲0.69 |
| GAM Star歐洲股票基金累積單位-歐元 | 2026/07/23 | 歐洲大型均衡型股票 | 歐元 | 779.2154 | ▲12.49 | ▲1.44 | ▲1.05 |
| GAM Star日本領先基金累積單位-歐元 | 2026/07/24 | 日本大型增長型股票 | 歐元 | 212.5514 | ▲16.51 | ▲0.06 | ▲0.86 |
| GAM Star日本領先基金-A EUR | 2026/07/24 | 日本大型增長型股票 | 歐元 | 198.5098 | ▲9.58 | ▼1.58 | ▲0.81 |
| GAM Star日本領先基金累積單位-英鎊 | 2026/07/24 | 日本大型增長型股票 | 英鎊 | 188.7371 | ▲17.48 | ▼0.01 | ▲0.87 |
| GAM Star美國全方位基金累積單位-歐元 | 2025/01/21 | 美國大型均衡型股票 | 歐元 | 68.1526 | ▲13.91 | ▲1.81 | ▼0.14 |
| GAM Star歐洲股票基金-機構累積單位-歐元 | 2026/07/23 | 歐洲大型均衡型股票 | 歐元 | 56.1417 | ▲12.5 | ▲1.48 | ▲1.05 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值美金
21.3006
▲0.72%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期:2026/07/23 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
