專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
---|---|---|---|---|---|
2025/02/03 | 33.4729 | ▲0.5629 | ▲1.71 | 35.1723 | 32.0466 |
費用及支出 |
銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
銷售費(最高) | -- | 管理費(最高) | 0.30 % |
遞延費 | -- | 總開支比率 | -- |
贖回費 | -- | ||
轉換費 | -- | ||
最低認購額 | |||
認購 | 500,000.00 新台幣 | ||
增加 | -- |
基金管理 |
基金成立日期 | 2019/11/08 | 基金經理 | 張意聆 |
註冊地區 | 台灣 | 基金經理開始日期 | 2024/08/01 |
基金投資顧問 | 新光證券投資信託股份有限公司 | 履歷 | 學歷:中山大學財務管理系碩士 現任:新光投信 量化投資部 基金經理人 經歷︰新光銀行-債券 PM 2021/5-2023/8,台新投顧-研究員 2018/8-2021/4 |
基金管理機構 | 新光證券投資信託股份有限公司 | ||
基金公司/總代理人 | 新光證券投資信託股份有限公司 | ||
電話 | (02)2507-1123 | ||
網站 | www.skit.com.tw | ||
地址 | 12F., No.123, Sec. 2, Nanjing E. Rd., Jhongshan District |
基金公司 |
基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新光店頭基金 | 2025/02/04 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 65.8000 | ▲19.07 | ▲0.91 | ▲1.12 |
新光台灣富貴基金 | 2025/02/04 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 65.0400 | ▲15.02 | ▲1.06 | ▲1.2 |
新光大三通基金 | 2025/02/04 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 56.1100 | ▲17.32 | ▲0.78 | ▲0.98 |
新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府1至3年期債券ETF基金 | 2024/07/22 | 美元政府債券 | 新台幣 | 41.3283 | ▲5.83 | ▲1.52 | ▲1 |
新光中國10年期國債及政策金融附加綠債債券ETF基金 | 2023/02/17 | 人民幣債券 – 境內 | 新台幣 | 40.7855 | ▲6.07 | ▲0.35 | 0 |
新光創新科技基金 | 2025/02/04 | 產業股票 - 科技 | 新台幣 | 38.6000 | ▲17.93 | ▲0.93 | ▲0.88 |
新光富時15年以上特選產業美元投資等級債券ETF基金 | 2025/02/03 | 美元企業債券 | 新台幣 | 33.8301 | ▲10.5 | ▼0.04 | 0 |
新光優質收益ETF傘型基金之新光15年期(以上)A-BBB美元電信債券ETF基金 | 2025/02/03 | 其他債券 | 新台幣 | 33.4729 | ▲10.51 | ▲0.23 | ▼0.69 |
新光首選收益傘型基金之新光15年期(以上)美元金融債券ETF基金 | 2025/02/03 | 其他債券 | 新台幣 | 33.3402 | ▲9.99 | ▲0.26 | ▼0.72 |
新光特選內需收益ETF基金 | 2022/05/23 | 台灣大型股票 | 新台幣 | 22.0900 | ▲6.24 | ▲1.03 | 0 |
基金速覽 |
||||||||||||
淨值新台幣
33.4729
▲1.71%
|
過去績效 |
資料日期:2025/02/03 |
|||||||||||
|
基準指數 |
||
基金指數 Morningstar 基準指數 |
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
看此基金的人也看了 |
||