專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
---|---|---|---|---|---|
2025/05/07 | 114.8135 | ▲0.2739 | ▲0.24 | 118.5641 | 108.9166 |
費用及支出 |
銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
銷售費(最高) | -- | 管理費(最高) | 0.50 % |
遞延費 | -- | 總開支比率 | 0.67 % |
贖回費 | -- | ||
轉換費 | -- | ||
最低認購額 | |||
認購 | 1,000,000.00 美金 | ||
增加 | -- |
基金管理 |
基金成立日期 | 2024/08/22 | 基金經理 | |
註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | |
基金投資顧問 | LOMBARD ODIER (SINGAPORE) LTD | 履歷 | |
基金管理機構 | Lombard Odier Funds (Europe) SA | ||
基金公司/總代理人 | 展新證券投資顧問股份有限公司 | ||
電話 | +886 2 2727 1558 | ||
網站 | https://www.navigate.com.tw/ | ||
地址 | Floor 14-1, No. 508, Section 5, Zhongxiao East Road, Taipei City |
基金公司 |
基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士隆奧亞洲價值債券基金-N累積(美元) | 2025/05/07 | 亞洲債券 | 美金 | 164.4769 | ▲5.62 | ▲0.82 | 0 |
瑞士隆奧亞洲價值債券基金-P累積(美元) | 2025/05/07 | 亞洲債券 | 美金 | 154.7940 | ▲5.61 | ▲0.72 | 0 |
瑞士隆奧亞洲價值債券基金-N月配息(美元) | 2025/05/07 | 亞洲債券 | 美金 | 114.8135 | 0 | 0 | 0 |
瑞士隆奧亞洲價值債券基金-N配息(美元) | 2025/05/07 | 亞洲債券 | 美金 | 112.5123 | ▲5.62 | ▲0.82 | 0 |
瑞士隆奧亞洲價值債券基金-P配息(美元) | 2025/05/07 | 亞洲債券 | 美金 | 106.0803 | ▲5.61 | ▲0.72 | 0 |
2025/05/07 | 亞洲債券 | 美金 | 99.4590 | 0 | 0 | 0 | |
瑞士隆奧亞洲價值債券基金-N累積(澳幣避險) | 2025/05/07 | 其他債券 | 澳幣 | 95.6163 | ▲5.6 | ▲0.75 | 0 |
2025/05/07 | 亞洲債券 | 美金 | 94.4961 | ▲10.48 | ▼0.73 | 0 | |
瑞士隆奧亞洲價值債券基金-N配息(澳幣避險) | 2025/05/07 | 其他債券 | 澳幣 | 73.7151 | ▲5.6 | ▲0.75 | 0 |
瑞士隆奧靈轉時機非投資等級債券基金-N累積(美元避險) | 2025/05/07 | 全球高收益債券 | 美金 | 10.9929 | ▲2.24 | ▲0.92 | 0 |
基金速覽 |
||||||||||||
淨值美金
114.8135
▲0.24%
|
過去績效 |
資料日期:2025/05/07 |
|||||||||||
|
基準指數 |
||
基金指數 Morningstar 基準指數 |
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
看此基金的人也看了 |
||