專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
---|---|---|---|---|---|
2025/02/04 | 116.6500 | ▲2.22 | ▲1.94 | 131.8200 | 110.6500 |
除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
---|---|---|
2025/01/13 | 0.77 | 美金 |
2024/01/10 | 0.79 | 美金 |
2023/01/11 | 0.35 | 美金 |
2020/01/13 | 0.28 | 美金 |
2018/12/10 | 0.23 | 美金 |
2017/12/11 | 0.19 | 美金 |
2016/12/09 | 0.09 | 美金 |
2015/12/10 | 0.4 | 美金 |
2014/12/11 | 0.34 | 美金 |
2014/02/18 | 0.23 | 美金 |
2013/12/10 | 0.3 | 美金 |
2012/12/11 | 0.49 | 美金 |
2011/12/12 | 0.35 | 美金 |
2010/12/09 | 0.17 | 美金 |
2009/12/08 | 0.45 | 美金 |
2008/12/08 | 0.96 | 美金 |
2007/12/04 | 0.4 | 美金 |
2006/12/01 | 0.43 | 美金 |
2005/12/01 | 0.6 | 美金 |
2004/12/01 | 0.35 | 美金 |
2003/12/05 | 0.35 | 美金 |
2002/12/02 | 0.15 | 美金 |
2001/12/03 | 0.3 | 美金 |
1998/10/27 | 0.2 | 美金 |
1997/10/27 | 0.41 | 美金 |
1996/10/25 | 1.11 | 美金 |
基金速覽 |
||||||||||||
淨值美金
116.6500
▲1.94%
|
過去績效 |
資料日期:2025/02/04 |
|||||||||||
|
基準指數 |
||
基金指數 Morningstar 基準指數 |
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
看此基金的人也看了 |
||