專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/11/04 | 1.3048 | ▼0.009 | ▼0.69 | 1.3577 | 0.9211 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2025/09/01 | 0.002664 | 英鎊 |
| 2024/09/02 | 0.009219 | 英鎊 |
| 2024/02/09 | 0.009801 | 英鎊 |
| 2023/09/04 | 0.002009 | 英鎊 |
| 2022/09/01 | 0.002294 | 英鎊 |
| 2021/09/01 | 0.007214 | 英鎊 |
| 2020/09/01 | 0.010167 | 英鎊 |
| 2019/09/02 | 0.005481 | 英鎊 |
| 2018/09/03 | 0.013976 | 英鎊 |
| 2017/09/01 | 0.005979 | 英鎊 |
| 2016/09/01 | 0.006211 | 英鎊 |
| 2015/09/01 | 0.001112 | 英鎊 |
| 2014/09/01 | 0.005194 | 英鎊 |
| 2013/09/02 | 0.00751 | 英鎊 |
| 2012/09/03 | 0.006781 | 英鎊 |
| 2009/09/01 | 0.003379 | 英鎊 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值英鎊
1.3048
▼0.69%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期:2025/11/04 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
