專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06/18 | 7.1420 | ▲0.008 | ▲0.11 | 8.1780 | 6.8320 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2026/05/13 | 0.398709 | 美金 |
| 2025/05/23 | 0.399128 | 美金 |
| 2024/05/17 | 0.40976 | 美金 |
| 2023/05/31 | 0.467902 | 美金 |
| 2022/07/06 | 0.500735 | 美金 |
| 2021/07/08 | 0.531212 | 美金 |
| 2020/07/08 | 0.566198 | 美金 |
| 2019/07/11 | 0.589037 | 美金 |
| 2018/07/11 | 0.659602 | 美金 |
| 2017/07/07 | 0.562001 | 美金 |
| 2016/07/12 | 0.521287 | 美金 |
| 2015/07/08 | 0.485155 | 美金 |
| 2014/07/08 | 0.395342 | 美金 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值美金
7.1420
▲0.11%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期:2026/06/18 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
