專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/23 | 208.7900 | ▼2.44 | ▼1.16 | 238.9800 | 197.9000 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2026/04/21 | 3.19 | 歐元 |
| 2025/04/22 | 2.52 | 歐元 |
| 2024/04/19 | 2.59 | 歐元 |
| 2023/04/19 | 2.35 | 歐元 |
| 2022/04/20 | 1.73 | 歐元 |
| 2021/04/20 | 2.08 | 歐元 |
| 2020/04/20 | 2.72 | 歐元 |
| 2019/04/16 | 2.73 | 歐元 |
| 2018/04/18 | 2.35 | 歐元 |
| 2017/04/19 | 2.46 | 歐元 |
| 2016/04/22 | 2.25 | 歐元 |
| 2015/04/20 | 1.83 | 歐元 |
| 2014/04/16 | 1.62 | 歐元 |
| 2013/04/18 | 1.39 | 歐元 |
| 2012/04/18 | 1.29 | 歐元 |
| 2011/01/14 | 1.07 | 歐元 |
| 2010/01/14 | 0.9 | 歐元 |
| 2009/01/14 | 1.23 | 歐元 |
| 2008/01/15 | 1.19 | 歐元 |
| 2007/01/16 | 1.08 | 歐元 |
| 2006/01/20 | 0.99 | 歐元 |
| 2005/01/17 | 0.79 | 歐元 |
| 2004/01/16 | 0.73 | 歐元 |
| 2003/01/16 | 0.73 | 歐元 |
| 2002/01/17 | 0.97 | 歐元 |
| 2001/01/19 | 1.06 | 歐元 |
| 2000/01/19 | 0.8 | 歐元 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值歐元
208.7900
▼1.16%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期:2026/04/23 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
