專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06/18 | 7.1400 | ▼0.01 | ▼0.14 | 7.2900 | 7.0700 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2026/06/09 | 0.041 | 澳幣 |
| 2026/05/08 | 0.04 | 澳幣 |
| 2026/04/08 | 0.039 | 澳幣 |
| 2026/03/10 | 0.038 | 澳幣 |
| 2026/02/10 | 0.037 | 澳幣 |
| 2026/01/08 | 0.036 | 澳幣 |
| 2025/12/09 | 0.035 | 澳幣 |
| 2025/11/10 | 0.034 | 澳幣 |
| 2025/10/10 | 0.033 | 澳幣 |
| 2025/09/09 | 0.032 | 澳幣 |
| 2025/08/08 | 0.032 | 澳幣 |
| 2025/07/08 | 0.033 | 澳幣 |
| 2025/06/11 | 0.033 | 澳幣 |
| 2025/05/08 | 0.034 | 澳幣 |
| 2025/04/08 | 0.033 | 澳幣 |
| 2025/03/10 | 0.034 | 澳幣 |
| 2025/02/10 | 0.035 | 澳幣 |
| 2025/01/08 | 0.033 | 澳幣 |
| 2024/12/10 | 0.032 | 澳幣 |
| 2024/11/08 | 0.031 | 澳幣 |
| 2024/10/09 | 0.027 | 澳幣 |
| 2024/09/10 | 0.025 | 澳幣 |
| 2024/08/08 | 0.025 | 澳幣 |
| 2024/07/09 | 0.024 | 澳幣 |
| 2024/06/12 | 0.023 | 澳幣 |
| 2024/05/08 | 0.024 | 澳幣 |
| 2024/04/09 | 0.021 | 澳幣 |
| 2024/03/08 | 0.022 | 澳幣 |
| 2024/02/08 | 0.021 | 澳幣 |
| 2024/01/09 | 0.02 | 澳幣 |
| 2023/12/08 | 0.022 | 澳幣 |
| 2023/11/08 | 0.021 | 澳幣 |
| 2023/10/11 | 0.021 | 澳幣 |
| 2023/09/08 | 0.02 | 澳幣 |
| 2023/08/08 | 0.021 | 澳幣 |
| 2023/07/10 | 0.023 | 澳幣 |
| 2023/06/08 | 0.021 | 澳幣 |
| 2023/05/11 | 0.021 | 澳幣 |
| 2023/04/12 | 0.02 | 澳幣 |
| 2023/03/08 | 0.021 | 澳幣 |
| 2023/02/08 | 0.019 | 澳幣 |
| 2023/01/10 | 0.021 | 澳幣 |
| 2022/12/08 | 0.023 | 澳幣 |
| 2022/11/08 | 0.026 | 澳幣 |
| 2022/10/12 | 0.028 | 澳幣 |
| 2022/09/08 | 0.028 | 澳幣 |
| 2022/08/09 | 0.028 | 澳幣 |
| 2022/07/08 | 0.033 | 澳幣 |
| 2022/06/08 | 0.031 | 澳幣 |
| 2022/05/11 | 0.032 | 澳幣 |
| 2022/04/08 | 0.034 | 澳幣 |
| 2022/03/08 | 0.036 | 澳幣 |
| 2022/02/08 | 0.036 | 澳幣 |
| 2022/01/10 | 0.036 | 澳幣 |
| 2021/12/08 | 0.037 | 澳幣 |
| 2021/11/09 | 0.037 | 澳幣 |
| 2021/10/13 | 0.037 | 澳幣 |
| 2021/09/08 | 0.037 | 澳幣 |
| 2021/08/10 | 0.037 | 澳幣 |
| 2021/07/08 | 0.038 | 澳幣 |
| 2021/06/08 | 0.038 | 澳幣 |
| 2021/05/10 | 0.038 | 澳幣 |
| 2021/04/08 | 0.04 | 澳幣 |
| 2021/03/09 | 0.04 | 澳幣 |
| 2021/02/09 | 0.039 | 澳幣 |
| 2021/01/08 | 0.035 | 澳幣 |
| 2020/12/08 | 0.038 | 澳幣 |
| 2020/11/10 | 0.039 | 澳幣 |
| 2020/10/08 | 0.037 | 澳幣 |
| 2020/09/09 | 0.037 | 澳幣 |
| 2020/08/10 | 0.037 | 澳幣 |
| 2020/07/08 | 0.039 | 澳幣 |
| 2020/06/09 | 0.039 | 澳幣 |
| 2020/05/08 | 0.039 | 澳幣 |
| 2020/04/08 | 0.039 | 澳幣 |
| 2020/03/10 | 0.036 | 澳幣 |
| 2020/02/10 | 0.035 | 澳幣 |
| 2020/01/08 | 0.034 | 澳幣 |
| 2019/12/10 | 0.034 | 澳幣 |
| 2019/11/08 | 0.033 | 澳幣 |
| 2019/10/09 | 0.033 | 澳幣 |
| 2019/09/10 | 0.033 | 澳幣 |
| 2019/08/08 | 0.032 | 澳幣 |
| 2019/07/09 | 0.034 | 澳幣 |
| 2019/06/12 | 0.035 | 澳幣 |
| 2019/05/08 | 0.036 | 澳幣 |
| 2019/04/09 | 0.037 | 澳幣 |
| 2019/03/08 | 0.038 | 澳幣 |
| 2019/02/11 | 0.038 | 澳幣 |
| 2019/01/08 | 0.039 | 澳幣 |
| 2018/12/04 | 0.039 | 澳幣 |
| 2018/11/08 | 0.04 | 澳幣 |
| 2018/10/10 | 0.044 | 澳幣 |
| 2018/09/10 | 0.043 | 澳幣 |
| 2018/08/08 | 0.044 | 澳幣 |
| 2018/07/10 | 0.045 | 澳幣 |
| 2018/06/08 | 0.045 | 澳幣 |
| 2018/05/08 | 0.046 | 澳幣 |
| 2018/04/10 | 0.045 | 澳幣 |
| 2018/03/08 | 0.047 | 澳幣 |
| 2018/02/08 | 0.047 | 澳幣 |
| 2018/01/09 | 0.047 | 澳幣 |
| 2017/12/08 | 0.049 | 澳幣 |
| 2017/11/08 | 0.05 | 澳幣 |
| 2017/10/11 | 0.05 | 澳幣 |
| 2017/09/08 | 0.05 | 澳幣 |
| 2017/08/08 | 0.05 | 澳幣 |
| 2017/07/10 | 0.05 | 澳幣 |
| 2017/06/08 | 0.052 | 澳幣 |
| 2017/05/09 | 0.052 | 澳幣 |
| 2017/04/10 | 0.05 | 澳幣 |
| 2017/03/08 | 0.051 | 澳幣 |
| 2017/02/08 | 0.051 | 澳幣 |
| 2017/01/10 | 0.053 | 澳幣 |
| 2016/12/08 | 0.054 | 澳幣 |
| 2016/11/08 | 0.054 | 澳幣 |
| 2016/10/12 | 0.052 | 澳幣 |
| 2016/09/12 | 0.053 | 澳幣 |
| 2016/08/09 | 0.055 | 澳幣 |
| 2016/07/08 | 0.054 | 澳幣 |
| 2016/06/08 | 0.055 | 澳幣 |
| 2016/05/10 | 0.056 | 澳幣 |
| 2016/04/08 | 0.054 | 澳幣 |
| 2016/03/08 | 0.053 | 澳幣 |
| 2016/02/12 | 0.054 | 澳幣 |
| 2016/01/08 | 0.056 | 澳幣 |
| 2015/12/08 | 0.057 | 澳幣 |
| 2015/11/10 | 0.057 | 澳幣 |
| 2015/10/08 | 0.056 | 澳幣 |
| 2015/09/09 | 0.056 | 澳幣 |
| 2015/08/10 | 0.057 | 澳幣 |
| 2015/07/08 | 0.059 | 澳幣 |
| 2015/06/09 | 0.059 | 澳幣 |
| 2015/05/08 | 0.06 | 澳幣 |
| 2015/04/08 | 0.06 | 澳幣 |
| 2015/03/10 | 0.058 | 澳幣 |
| 2015/02/10 | 0.063 | 澳幣 |
| 2015/01/08 | 0.066 | 澳幣 |
| 2014/12/09 | 0.066 | 澳幣 |
| 2014/11/10 | 0.066 | 澳幣 |
| 2014/10/08 | 0.068 | 澳幣 |
| 2014/09/09 | 0.068 | 澳幣 |
| 2014/08/08 | 0.067 | 澳幣 |
| 2014/07/08 | 0.067 | 澳幣 |
| 2014/06/11 | 0.066 | 澳幣 |
| 2014/05/08 | 0.065 | 澳幣 |
| 2014/04/08 | 0.066 | 澳幣 |
| 2014/03/10 | 0.063 | 澳幣 |
| 2014/02/10 | 0.065 | 澳幣 |
| 2014/01/08 | 0.063 | 澳幣 |
| 2013/12/10 | 0.062 | 澳幣 |
| 2013/11/08 | 0.063 | 澳幣 |
| 2013/10/08 | 0.062 | 澳幣 |
| 2013/09/10 | 0.062 | 澳幣 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值澳幣
7.1400
▼0.14%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期:2026/06/18 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
