專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/11/03 | 22.9600 | ▲0.01 | ▲0.04 | 22.9700 | 21.3900 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2015/09/30 | 0.07 | 美金 |
| 2015/08/31 | 0.07 | 美金 |
| 2015/07/31 | 0.07 | 美金 |
| 2015/06/30 | 0.07 | 美金 |
| 2015/05/29 | 0.07 | 美金 |
| 2015/04/30 | 0.07 | 美金 |
| 2015/03/31 | 0.07 | 美金 |
| 2015/02/27 | 0.07 | 美金 |
| 2015/01/30 | 0.07 | 美金 |
| 2014/12/31 | 0.07 | 美金 |
| 2014/11/28 | 0.07 | 美金 |
| 2014/10/31 | 0.07 | 美金 |
| 2014/09/30 | 0.07 | 美金 |
| 2014/08/29 | 0.07 | 美金 |
| 2014/07/31 | 0.07 | 美金 |
| 2014/06/30 | 0.07 | 美金 |
| 2014/05/30 | 0.07 | 美金 |
| 2014/04/30 | 0.07 | 美金 |
| 2014/03/31 | 0.07 | 美金 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值美金
22.9600
▲0.04%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期:2025/11/03 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
