專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/01 | 23.6600 | 0 | 0 | 23.7200 | 22.3900 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/01 | 23.66000 | 2026/06/30 | 23.66000 | 2026/06/29 | 23.68000 |
| 2026/06/26 | 23.72000 | 2026/06/25 | 23.66000 | 2026/06/24 | 23.65000 |
| 2026/06/22 | 23.62000 | 2026/06/18 | 23.63000 | 2026/06/17 | 23.59000 |
| 2026/06/16 | 23.63000 | 2026/06/15 | 23.62000 | 2026/06/12 | 23.61000 |
| 2026/06/11 | 23.60000 | 2026/06/10 | 23.57000 | 2026/06/09 | 23.57000 |
| 2026/06/08 | 23.57000 | 2026/06/05 | 23.57000 | 2026/06/04 | 23.59000 |
| 2026/06/03 | 23.58000 | 2026/06/02 | 23.59000 | 2026/06/01 | 23.59000 |
| 2026/05/29 | 23.59000 | 2026/05/28 | 23.57000 | 2026/05/27 | 23.55000 |
| 2026/05/26 | 23.54000 | 2026/05/22 | 23.52000 | 2026/05/20 | 23.49000 |
| 2026/05/19 | 23.46000 | 2026/05/18 | 23.48000 | 2026/05/15 | 23.48000 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值美金
23.6600
0%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期:2026/07/01 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
