專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
---|---|---|---|---|---|
2025/03/27 | 282.8100 | ▼0.38 | ▼0.13 | 287.1600 | 270.6100 |
除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
---|---|---|
2025/03/21 | 1.01 | 美金 |
2025/02/21 | 1.01 | 美金 |
2025/01/21 | 1.01 | 美金 |
2024/12/23 | 1.01 | 美金 |
2024/11/21 | 1 | 美金 |
2024/10/22 | 1 | 美金 |
2024/09/23 | 1 | 美金 |
2024/08/21 | 1 | 美金 |
2024/07/23 | 1 | 美金 |
2024/06/21 | 1 | 美金 |
2024/05/22 | 1 | 美金 |
2024/04/23 | 1 | 美金 |
2024/03/21 | 1 | 美金 |
2024/02/21 | 1 | 美金 |
2024/01/23 | 1 | 美金 |
2023/12/21 | 1 | 美金 |
2023/11/21 | 1 | 美金 |
2023/10/23 | 0.69 | 美金 |
2023/09/21 | 0.69 | 美金 |
2023/08/22 | 0.69 | 美金 |
2023/07/21 | 0.69 | 美金 |
2023/06/21 | 0.69 | 美金 |
2023/05/23 | 0.69 | 美金 |
2023/04/21 | 0.69 | 美金 |
2023/03/21 | 0.69 | 美金 |
2023/02/21 | 0.69 | 美金 |
2023/01/23 | 0.69 | 美金 |
2022/12/21 | 0.69 | 美金 |
2022/11/22 | 0.69 | 美金 |
2022/10/21 | 0.54 | 美金 |
2022/09/21 | 0.54 | 美金 |
2022/08/23 | 0.54 | 美金 |
2022/07/21 | 0.54 | 美金 |
2022/06/21 | 0.54 | 美金 |
2022/05/23 | 0.54 | 美金 |
2022/04/21 | 0.54 | 美金 |
2022/03/22 | 0.54 | 美金 |
2022/02/22 | 0.54 | 美金 |
2022/01/21 | 0.54 | 美金 |
2021/12/21 | 0.54 | 美金 |
2021/11/23 | 0.54 | 美金 |
2021/10/21 | 0.77 | 美金 |
2021/09/21 | 0.77 | 美金 |
2021/08/23 | 0.77 | 美金 |
2021/07/21 | 0.77 | 美金 |
2021/06/22 | 0.77 | 美金 |
2021/05/21 | 0.77 | 美金 |
2021/04/21 | 0.77 | 美金 |
2021/03/23 | 0.77 | 美金 |
2021/02/23 | 0.77 | 美金 |
2021/01/21 | 0.77 | 美金 |
2020/12/22 | 0.77 | 美金 |
2020/11/23 | 0.77 | 美金 |
2020/10/21 | 1.04 | 美金 |
2020/09/22 | 1.04 | 美金 |
2020/08/21 | 1.04 | 美金 |
2020/07/21 | 1.04 | 美金 |
2020/06/24 | 1.04 | 美金 |
2020/05/22 | 1.04 | 美金 |
2020/04/21 | 1.04 | 美金 |
2020/03/23 | 1.04 | 美金 |
2020/02/21 | 1.04 | 美金 |
2020/01/21 | 1.04 | 美金 |
2019/12/23 | 1.04 | 美金 |
2019/11/21 | 1.04 | 美金 |
2019/10/22 | 1.07 | 美金 |
2019/09/23 | 1.07 | 美金 |
2019/08/21 | 1.07 | 美金 |
2019/07/23 | 1.07 | 美金 |
2019/06/21 | 1.07 | 美金 |
2019/05/21 | 1.07 | 美金 |
2019/04/24 | 1.07 | 美金 |
2019/03/21 | 1.07 | 美金 |
2019/02/21 | 1.07 | 美金 |
2019/01/22 | 1.07 | 美金 |
2018/12/21 | 1.07 | 美金 |
2018/11/20 | 1.07135 | 美金 |
2018/10/23 | 1.18 | 美金 |
2018/09/21 | 1.18 | 美金 |
2018/08/21 | 1.18 | 美金 |
2018/07/23 | 1.18 | 美金 |
2018/06/21 | 1.18 | 美金 |
2018/05/23 | 1.18 | 美金 |
2018/04/23 | 1.18 | 美金 |
2018/03/21 | 1.18 | 美金 |
2018/02/21 | 1.18 | 美金 |
2018/01/23 | 1.18 | 美金 |
2017/12/21 | 1.18 | 美金 |
2017/11/21 | 1.18 | 美金 |
2017/10/23 | 1.18 | 美金 |
2017/09/21 | 1.18 | 美金 |
2017/08/22 | 1.18 | 美金 |
2017/07/21 | 1.18 | 美金 |
2017/06/21 | 1.18 | 美金 |
2017/05/23 | 1.18 | 美金 |
2017/04/21 | 1.18 | 美金 |
2017/03/21 | 1.18 | 美金 |
2017/02/20 | 1.18 | 美金 |
2017/01/20 | 1.18 | 美金 |
2016/12/21 | 1.18 | 美金 |
2016/11/22 | 1.18 | 美金 |
2016/10/20 | 0.86 | 美金 |
2016/09/19 | 0.86 | 美金 |
2016/08/19 | 0.86 | 美金 |
2016/07/19 | 0.86 | 美金 |
2016/06/17 | 0.86 | 美金 |
2016/05/19 | 0.86 | 美金 |
2016/04/20 | 0.86 | 美金 |
2016/03/18 | 0.86 | 美金 |
2016/02/19 | 0.86 | 美金 |
2016/01/19 | 0.86 | 美金 |
2015/12/18 | 0.86 | 美金 |
2015/11/19 | 0.86 | 美金 |
2015/10/19 | 0.94 | 美金 |
2015/09/18 | 0.94 | 美金 |
2015/08/19 | 0.94 | 美金 |
2015/07/17 | 0.94 | 美金 |
2015/06/19 | 0.94 | 美金 |
2015/05/19 | 0.94 | 美金 |
2015/04/20 | 0.94 | 美金 |
2015/03/20 | 0.94 | 美金 |
2015/02/20 | 0.94 | 美金 |
2015/01/20 | 0.94 | 美金 |
2014/12/22 | 0.94 | 美金 |
基金速覽 |
||||||||||||
淨值美金
282.8100
▼0.13%
|
過去績效 |
資料日期:2025/03/27 |
|||||||||||
|
基準指數 |
||
基金指數 Morningstar 基準指數 |
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
看此基金的人也看了 |
||