專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
---|---|---|---|---|---|
2025/04/01 | 8.9100 | ▲0.01 | ▲0.11 | 9.3900 | 8.6800 |
除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
---|---|---|
2025/03/31 | 0.0391 | 美金 |
2025/02/28 | 0.0391 | 美金 |
2025/01/31 | 0.0425 | 美金 |
2024/12/31 | 0.0432 | 美金 |
2024/11/29 | 0.0416 | 美金 |
2024/10/31 | 0.0476 | 美金 |
2024/09/30 | 0.0406 | 美金 |
2024/08/30 | 0.0392 | 美金 |
2024/07/31 | 0.045 | 美金 |
2024/06/28 | 0.0383 | 美金 |
2024/05/31 | 0.0424 | 美金 |
2024/04/30 | 0.0429 | 美金 |
2024/03/28 | 0.0415 | 美金 |
2024/02/29 | 0.0357 | 美金 |
2024/01/31 | 0.0513 | 美金 |
2023/12/29 | 0.0369 | 美金 |
2023/11/30 | 0.036 | 美金 |
2023/10/31 | 0.0393 | 美金 |
2023/09/29 | 0.0376 | 美金 |
2023/08/31 | 0.0411 | 美金 |
2023/07/31 | 0.0352 | 美金 |
2023/06/30 | 0.0381 | 美金 |
2023/05/31 | 0.0443 | 美金 |
2023/04/28 | 0.0348 | 美金 |
2023/03/31 | 0.0433 | 美金 |
2023/02/28 | 0.0361 | 美金 |
2023/01/31 | 0.0465 | 美金 |
2022/12/30 | 0.038 | 美金 |
2022/11/30 | 0.0404 | 美金 |
2022/10/31 | 0.0345 | 美金 |
2022/09/30 | 0.0392 | 美金 |
2022/08/31 | 0.0401 | 美金 |
2022/07/29 | 0.0404 | 美金 |
2022/06/30 | 0.0362 | 美金 |
2022/05/31 | 0.0441 | 美金 |
2022/04/29 | 0.0283 | 美金 |
2022/03/31 | 0.0459 | 美金 |
2022/02/28 | 0.0377 | 美金 |
2022/01/31 | 0.0379 | 美金 |
2021/12/31 | 0.0346 | 美金 |
2021/11/30 | 0.0411477 | 美金 |
2021/10/29 | 0.0417 | 美金 |
2021/09/30 | 0.0388 | 美金 |
2021/08/31 | 0.037 | 美金 |
2021/07/30 | 0.0385 | 美金 |
2021/06/30 | 0.0438 | 美金 |
2021/05/31 | 0.0353 | 美金 |
2021/04/30 | 0.0399 | 美金 |
2021/03/31 | 0.0447 | 美金 |
2021/02/26 | 0.032 | 美金 |
2021/01/29 | 0.0373 | 美金 |
2020/12/31 | 0.0405 | 美金 |
2020/11/30 | 0.0356 | 美金 |
2020/10/30 | 0.0318 | 美金 |
2020/09/30 | 0.0402 | 美金 |
2020/08/31 | 0.0299 | 美金 |
2020/07/31 | 0.0334 | 美金 |
2020/06/30 | 0.0367 | 美金 |
2020/05/29 | 0.0332 | 美金 |
2020/04/30 | 0.0352 | 美金 |
2020/03/31 | 0.0277 | 美金 |
2020/02/28 | 0.0323 | 美金 |
2020/01/31 | 0.0353 | 美金 |
2019/12/31 | 0.0258 | 美金 |
2019/11/29 | 0.034 | 美金 |
2019/10/31 | 0.0334 | 美金 |
2019/09/30 | 0.0226 | 美金 |
2019/08/30 | 0.0315 | 美金 |
2019/07/31 | 0.0341 | 美金 |
2019/06/28 | 0.0228 | 美金 |
2019/05/31 | 0.0332 | 美金 |
2019/04/30 | 0.038 | 美金 |
2019/03/29 | 0.0231 | 美金 |
2019/02/28 | 0.0334 | 美金 |
2019/01/31 | 0.0391 | 美金 |
2018/12/31 | 0.0211 | 美金 |
2018/11/30 | 0.0364 | 美金 |
2018/10/31 | 0.0049 | 美金 |
基金速覽 |
||||||||||||
淨值美金
8.9100
▲0.11%
|
過去績效 |
資料日期:2025/04/01 |
|||||||||||
|
基準指數 |
||
基金指數 Morningstar 基準指數 |
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
看此基金的人也看了 |
||