專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
---|---|---|---|---|---|
2024/12/24 | 10.9600 | ▲0.01 | ▲0.09 | 11.4000 | 10.9300 |
除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
---|---|---|
2024/11/29 | 0.1202 | 南非幣 |
2024/11/01 | 0.1202 | 南非幣 |
2024/09/30 | 0.1171 | 南非幣 |
2024/08/30 | 0.1171 | 南非幣 |
2024/07/31 | 0.1171 | 南非幣 |
2024/06/28 | 0.1204 | 南非幣 |
2024/05/31 | 0.1204 | 南非幣 |
2024/04/30 | 0.1204 | 南非幣 |
2024/03/28 | 0.1204 | 南非幣 |
2024/02/29 | 0.1204 | 南非幣 |
2024/01/31 | 0.1204 | 南非幣 |
2023/12/29 | 0.1204 | 南非幣 |
2023/11/30 | 0.1204 | 南非幣 |
2023/10/31 | 0.1204 | 南非幣 |
2023/09/28 | 0.1248 | 南非幣 |
2023/08/31 | 0.1248 | 南非幣 |
2023/07/31 | 0.1248 | 南非幣 |
2023/06/30 | 0.121 | 南非幣 |
2023/05/31 | 0.121 | 南非幣 |
2023/04/28 | 0.121 | 南非幣 |
2023/03/31 | 0.121 | 南非幣 |
2023/02/24 | 0.121 | 南非幣 |
2023/01/31 | 0.121 | 南非幣 |
2022/12/30 | 0.1158 | 南非幣 |
2022/11/30 | 0.1158 | 南非幣 |
2022/10/31 | 0.121 | 南非幣 |
2022/09/30 | 0.1303 | 南非幣 |
2022/08/31 | 0.1303 | 南非幣 |
2022/07/29 | 0.1303 | 南非幣 |
2022/06/30 | 0.1303 | 南非幣 |
2022/05/31 | 0.1303 | 南非幣 |
2022/04/29 | 0.1377 | 南非幣 |
2022/03/31 | 0.1519 | 南非幣 |
2022/02/25 | 0.1519 | 南非幣 |
2022/01/28 | 0.1519 | 南非幣 |
2021/12/30 | 0.1519 | 南非幣 |
2021/11/30 | 0.1595 | 南非幣 |
2021/10/29 | 0.1595 | 南非幣 |
2021/09/30 | 0.1595 | 南非幣 |
2021/08/31 | 0.1595 | 南非幣 |
2021/07/30 | 0.1595 | 南非幣 |
2021/06/30 | 0.1595 | 南非幣 |
2021/05/28 | 0.1595 | 南非幣 |
2021/04/29 | 0.1595 | 南非幣 |
2021/03/31 | 0.1595 | 南非幣 |
基金速覽 |
||||||||||||
淨值南非幣
10.9600
▲0.09%
|
過去績效 |
資料日期:2024/12/24 |
|||||||||||
|
基準指數 |
||
基金指數 Morningstar 基準指數 |
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
看此基金的人也看了 |
||