專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/10 | 10.2684 | ▼0.1101 | ▼1.06 | 10.4945 | 10.2684 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2026/11/10 | 0.1011 | 美金 |
| 2026/08/11 | 0.1012 | 美金 |
| 2026/05/11 | 0.1015 | 美金 |
| 2026/02/10 | 0.103 | 美金 |
| 2025/11/12 | 0.1028 | 美金 |
| 2025/08/11 | 0.1027 | 美金 |
| 2025/05/09 | 0.1042 | 美金 |
| 2025/02/11 | 0.1035 | 美金 |
| 2024/11/12 | 0.1046 | 美金 |
| 2024/08/09 | 0.1049 | 美金 |
| 2024/05/09 | 0.1043 | 美金 |
| 2024/02/16 | 0.1073 | 美金 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值美金
10.2684
▼1.06%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期:2026/11/10 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
看此基金的人也看了 |
||
