專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
---|---|---|---|---|---|
2025/03/12 | 28.5900 | ▲0.11 | ▲0.39 | 33.4100 | 27.6100 |
近30日淨值表 |
日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
---|---|---|---|---|---|
2025/03/12 | 28.59000 | 2025/03/11 | 28.48000 | 2025/03/10 | 28.50000 |
2025/03/07 | 29.32000 | 2025/03/06 | 29.25000 | 2025/03/05 | 29.89000 |
2025/03/04 | 29.52000 | 2025/03/03 | 29.84000 | 2025/02/28 | 30.70000 |
2025/02/27 | 30.35000 | 2025/02/26 | 30.86000 | 2025/02/25 | 30.70000 |
2025/02/24 | 30.82000 | 2025/02/21 | 30.95000 | 2025/02/20 | 31.72000 |
2025/02/19 | 32.04000 | 2025/02/18 | 32.21000 | 2025/02/14 | 32.17000 |
2025/02/13 | 32.24000 | 2025/02/12 | 31.88000 | 2025/02/11 | 32.02000 |
2025/02/10 | 32.34000 | 2025/02/07 | 32.20000 | 2025/02/06 | 32.36000 |
2025/02/05 | 32.47000 | 2025/02/04 | 32.16000 | 2025/02/03 | 31.88000 |
2025/01/31 | 32.30000 | 2025/01/30 | 32.41000 | 2025/01/29 | 32.08000 |
基金速覽 |
||||||||||||
淨值美金
28.5900
▲0.39%
|
過去績效 |
資料日期:2025/03/12 |
|||||||||||
|
基準指數 |
||
基金指數 Morningstar 基準指數 |
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
看此基金的人也看了 |
||