專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
---|---|---|---|---|---|
2024/11/04 | 938.4200 | ▲3.01 | ▲0.32 | 1031.7700 | 771.3800 |
近30日淨值表 |
日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
---|---|---|---|---|---|
2024/11/04 | 938.42000 | 2024/11/01 | 935.41000 | 2024/10/31 | 929.67000 |
2024/10/30 | 948.26000 | 2024/10/29 | 949.40000 | 2024/10/28 | 954.25000 |
2024/10/25 | 940.38000 | 2024/10/24 | 938.68000 | 2024/10/23 | 940.35000 |
2024/10/22 | 949.79000 | 2024/10/21 | 959.09000 | 2024/10/18 | 973.31000 |
2024/10/17 | 976.77000 | 2024/10/16 | 978.45000 | 2024/10/15 | 963.85000 |
2024/10/14 | 970.15000 | 2024/10/11 | 966.43000 | 2024/10/10 | 945.29000 |
2024/10/09 | 949.75000 | 2024/10/08 | 946.75000 | 2024/10/07 | 949.66000 |
2024/10/04 | 955.06000 | 2024/10/03 | 941.64000 | 2024/10/02 | 950.29000 |
2024/10/01 | 949.85000 | 2024/09/30 | 965.04000 | 2024/09/27 | 962.57000 |
2024/09/26 | 955.16000 | 2024/09/25 | 946.29000 | 2024/09/24 | 959.28000 |
基金速覽 |
||||||||||||
淨值美金
938.4200
▲0.32%
|
過去績效 |
資料日期:2024/11/04 |
|||||||||||
|
基準指數 |
||
基金指數 Morningstar 基準指數 |
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
看此基金的人也看了 |
||