專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
---|---|---|---|---|---|
2025/05/07 | 458.5788 | ▲0.1819 | ▲0.04 | 504.8734 | 377.4186 |
近30日淨值表 |
日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
---|---|---|---|---|---|
2025/05/07 | 458.57880 | 2025/05/06 | 458.39690 | 2025/05/02 | 454.99030 |
2025/04/30 | 442.85330 | 2025/04/29 | 440.22010 | 2025/04/28 | 439.93290 |
2025/04/25 | 440.95980 | 2025/04/24 | 442.20390 | 2025/04/23 | 442.87550 |
2025/04/22 | 429.53890 | 2025/04/17 | 427.54030 | 2025/04/16 | 424.10740 |
2025/04/15 | 426.50330 | 2025/04/14 | 424.69110 | 2025/04/11 | 412.21210 |
2025/04/10 | 414.37060 | 2025/04/09 | 392.51100 | 2025/04/07 | 410.84170 |
2025/04/03 | 458.29370 | 2025/04/02 | 477.95040 | 2025/04/01 | 475.57390 |
2025/03/31 | 470.41320 | 2025/03/28 | 482.57580 | 2025/03/27 | 487.46300 |
2025/03/26 | 480.10240 | 2025/03/25 | 479.78520 | 2025/03/24 | 479.49230 |
2025/03/21 | 479.84080 | 2025/03/20 | 485.41860 | 2025/03/19 | 492.83070 |
基金速覽 |
||||||||||||
淨值港幣
458.5788
▲0.04%
|
過去績效 |
資料日期:2025/05/07 |
|||||||||||
|
基準指數 |
||
基金指數 Morningstar 基準指數 |
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
看此基金的人也看了 |
||