專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
---|---|---|---|---|---|
2025/08/06 | 194.9000 | ▲1.09 | ▲0.56 | 196.6900 | 126.4000 |
近30日淨值表 |
日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
---|---|---|---|---|---|
2025/08/06 | 194.90000 | 2025/08/05 | 193.81000 | 2025/08/04 | 190.78000 |
2025/08/01 | 194.83000 | 2025/07/31 | 194.56000 | 2025/07/30 | 190.39000 |
2025/07/29 | 190.55000 | 2025/07/28 | 191.09000 | 2025/07/25 | 188.54000 |
2025/07/24 | 187.74000 | 2025/07/23 | 185.37000 | 2025/07/22 | 184.40000 |
2025/07/21 | 189.28000 | 2025/07/18 | 191.42000 | 2025/07/17 | 188.58000 |
2025/07/16 | 188.19000 | 2025/07/15 | 188.09000 | 2025/07/14 | 182.80000 |
2025/07/11 | 186.55000 | 2025/07/10 | 187.61000 | 2025/07/09 | 185.33000 |
2025/07/08 | 180.79000 | 2025/07/07 | 178.63000 | 2025/07/04 | 181.31000 |
2025/07/03 | 182.62000 | 2025/07/02 | 180.18000 | 2025/07/01 | 180.00000 |
2025/06/30 | 178.65000 | 2025/06/27 | 178.91000 | 2025/06/26 | 179.05000 |
基金速覽 |
||||||||||||
淨值新台幣
194.9000
▲0.56%
|
過去績效 |
資料日期:2025/08/06 |
|||||||||||
|
基準指數 |
||
基金指數 Morningstar 基準指數 |
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
|||||||||||
|
看此基金的人也看了 |
||