專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
---|---|---|---|---|---|
2025/05/09 | 38.6100 | ▲0.65 | ▲1.71 | 47.6500 | 32.7700 |
近30日淨值表 |
日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
---|---|---|---|---|---|
2025/05/09 | 38.61000 | 2025/05/08 | 37.96000 | 2025/05/07 | 37.76000 |
2025/05/06 | 38.02000 | 2025/05/05 | 37.41000 | 2025/05/02 | 38.46000 |
2025/04/30 | 37.56000 | 2025/04/29 | 37.75000 | 2025/04/28 | 37.17000 |
2025/04/25 | 36.57000 | 2025/04/24 | 35.80000 | 2025/04/23 | 36.03000 |
2025/04/22 | 34.53000 | 2025/04/21 | 35.15000 | 2025/04/18 | 35.82000 |
2025/04/17 | 35.81000 | 2025/04/16 | 35.97000 | 2025/04/15 | 36.89000 |
2025/04/14 | 35.99000 | 2025/04/11 | 35.14000 | 2025/04/10 | 34.58000 |
2025/04/09 | 32.77000 | 2025/04/08 | 34.57000 | 2025/04/07 | 35.77000 |
2025/04/02 | 38.32000 | 2025/04/01 | 38.34000 | 2025/03/31 | 37.74000 |
2025/03/28 | 38.99000 | 2025/03/27 | 39.62000 | 2025/03/26 | 40.10000 |
基金速覽 |
||||||||||||
淨值新台幣
38.6100
▲1.71%
|
過去績效 |
資料日期:2025/05/09 |
|||||||||||
|
基準指數 |
||
基金指數 Morningstar 基準指數 |
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
看此基金的人也看了 |
||