專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/29 | 143.4800 | ▼9.7 | ▼6.33 | 207.6500 | 72.5300 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/29 | 143.48000 | 2026/07/28 | 153.18000 | 2026/07/27 | 165.66000 |
| 2026/07/24 | 165.86000 | 2026/07/23 | 174.13000 | 2026/07/22 | 172.48000 |
| 2026/07/21 | 165.03000 | 2026/07/20 | 155.54000 | 2026/07/17 | 159.83000 |
| 2026/07/16 | 172.49000 | 2026/07/15 | 177.13000 | 2026/07/14 | 171.92000 |
| 2026/07/13 | 179.08000 | 2026/07/09 | 181.50000 | 2026/07/08 | 180.33000 |
| 2026/07/07 | 179.32000 | 2026/07/06 | 188.63000 | 2026/07/03 | 196.49000 |
| 2026/07/02 | 194.21000 | 2026/07/01 | 190.88000 | 2026/06/30 | 188.19000 |
| 2026/06/29 | 181.95000 | 2026/06/26 | 183.32000 | 2026/06/25 | 195.34000 |
| 2026/06/24 | 198.47000 | 2026/06/23 | 198.35000 | 2026/06/22 | 204.20000 |
| 2026/06/18 | 202.66000 | 2026/06/17 | 197.03000 | 2026/06/16 | 198.40000 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值新台幣
143.4800
▼6.33%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期:2026/07/29 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
看此基金的人也看了 |
||
