專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/11/04 | 188.0250 | ▲0.006 | 0 | 188.0250 | 185.3080 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/11/04 | 188.02500 | 2025/11/03 | 188.01900 | 2025/10/31 | 187.99700 |
| 2025/10/30 | 187.99000 | 2025/10/29 | 187.98200 | 2025/10/28 | 187.97500 |
| 2025/10/27 | 187.96800 | 2025/10/23 | 187.93900 | 2025/10/22 | 187.93100 |
| 2025/10/21 | 187.92400 | 2025/10/20 | 187.91700 | 2025/10/17 | 187.89500 |
| 2025/10/15 | 187.88000 | 2025/10/14 | 187.87300 | 2025/10/13 | 187.86600 |
| 2025/10/09 | 187.83600 | 2025/10/08 | 187.82900 | 2025/10/07 | 187.82200 |
| 2025/10/03 | 187.79200 | 2025/10/02 | 187.78500 | 2025/10/01 | 187.77800 |
| 2025/09/30 | 187.77000 | 2025/09/26 | 187.74100 | 2025/09/25 | 187.73400 |
| 2025/09/24 | 187.72600 | 2025/09/23 | 187.71900 | 2025/09/22 | 187.71200 |
| 2025/09/19 | 187.69000 | 2025/09/18 | 187.68200 | 2025/09/17 | 187.67500 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值新台幣
188.0250
0%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期:2025/11/04 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
看此基金的人也看了 |
||
