專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/11/04 | 188.0250 | ▲0.006 | 0 | 188.0250 | 185.3080 |
資產配置 |
截至:2025/09 |
行業比重 |
截至:2022/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Software | 1.52 |
| Hardware | 1.18 |
| Drug Manufacturers | 1.00 |
| Oil & Gas | 0.79 |
| Semiconductors | 0.77 |
| Retail -Cyclical | 0.74 |
| Interactive Media | 0.65 |
| Insurance | 0.62 |
| Banks | 0.58 |
| Utilities - Regulated | 0.46 |
| Healthcare Plans | 0.45 |
| Consumer Packaged Goods | 0.45 |
| Medical Devices & Instruments | 0.42 |
| Credit Services | 0.41 |
| REITs | 0.40 |
| Capital Markets | 0.35 |
| Medical Diagnostics & Research | 0.31 |
| Industrial Products | 0.30 |
| Retail - Defensive | 0.29 |
| Aerospace & Defense | 0.29 |
| Telecommunication Services | 0.27 |
| Transportation | 0.27 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 0.26 |
| Chemicals | 0.24 |
| Restaurants | 0.19 |
| Media-Diversified | 0.18 |
| Business Services | 0.14 |
| Asset Management | 0.13 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 0.13 |
| Travel & Leisure | 0.11 |
| Tobacco Products | 0.11 |
| Biotechnology | 0.11 |
| Conglomerates | 0.10 |
| Construction | 0.08 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 0.08 |
| Medical Distribution | 0.05 |
| Metals & Mining | 0.04 |
| Healthcare Providers & Services | 0.04 |
| Agriculture | 0.04 |
| Waste Management | 0.04 |
| Industrial Distribution | 0.03 |
| Beverages - Alcoholic | 0.03 |
| Real Estate | 0.03 |
| Steel | 0.02 |
| Building Materials | 0.02 |
| Utilities - Independent Power Producers | 0.02 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 0.01 |
| Personal Services | 0.00 |
前十大持股 |
截至:2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 國內_短期票券(買斷) | 47.57 |
| 國內_一般型存款 | 37.33 |
| 國內_債券(附買回) | 15.03 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值新台幣
188.0250
0%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期:2025/11/04 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
|||||||||||
|
|||||||||||
看此基金的人也看了 |
||
