專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
---|---|---|---|---|---|
2025/05/06 | 125.8300 | ▲0.94 | ▲0.75 | 158.6900 | 96.9400 |
近30日淨值表 |
日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
---|---|---|---|---|---|
2025/05/06 | 125.83000 | 2025/05/05 | 124.89000 | 2025/05/02 | 126.19000 |
2025/04/30 | 121.49000 | 2025/04/29 | 123.31000 | 2025/04/28 | 121.68000 |
2025/04/25 | 121.09000 | 2025/04/24 | 116.51000 | 2025/04/23 | 116.00000 |
2025/04/22 | 109.86000 | 2025/04/21 | 112.29000 | 2025/04/18 | 115.19000 |
2025/04/17 | 114.82000 | 2025/04/16 | 114.12000 | 2025/04/15 | 118.05000 |
2025/04/14 | 114.00000 | 2025/04/11 | 111.10000 | 2025/04/10 | 106.03000 |
2025/04/09 | 96.94000 | 2025/04/08 | 104.92000 | 2025/04/07 | 113.80000 |
2025/04/02 | 125.75000 | 2025/04/01 | 125.96000 | 2025/03/31 | 122.66000 |
2025/03/28 | 131.09000 | 2025/03/27 | 135.33000 | 2025/03/26 | 137.98000 |
2025/03/25 | 137.46000 | 2025/03/24 | 136.07000 | 2025/03/21 | 138.69000 |
基金速覽 |
||||||||||||
淨值新台幣
125.8300
▲0.75%
|
過去績效 |
資料日期:2025/05/06 |
|||||||||||
|
基準指數 |
||
基金指數 Morningstar 基準指數 |
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
看此基金的人也看了 |
||