專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/29 | 81.9300 | ▼0.02 | ▼0.02 | 88.6900 | 43.2100 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/29 | 81.93000 | 2026/09/24 | 81.95000 | 2026/09/23 | 80.67000 |
| 2026/09/22 | 79.86000 | 2026/09/21 | 79.30000 | 2026/09/18 | 79.21000 |
| 2026/09/17 | 76.12000 | 2026/09/16 | 77.11000 | 2026/09/15 | 75.71000 |
| 2026/09/14 | 77.70000 | 2026/09/11 | 78.58000 | 2026/09/10 | 79.90000 |
| 2026/09/09 | 80.14000 | 2026/09/08 | 79.58000 | 2026/09/07 | 79.97000 |
| 2026/09/04 | 79.08000 | 2026/09/03 | 76.56000 | 2026/09/02 | 78.92000 |
| 2026/09/01 | 79.76000 | 2026/08/31 | 79.31000 | 2026/08/28 | 80.98000 |
| 2026/08/27 | 80.29000 | 2026/08/26 | 79.74000 | 2026/08/25 | 77.01000 |
| 2026/08/24 | 75.29000 | 2026/08/21 | 76.72000 | 2026/08/20 | 79.03000 |
| 2026/08/19 | 77.68000 | 2026/08/18 | 78.91000 | 2026/08/17 | 80.16000 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值新台幣
81.9300
▼0.02%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期:2026/09/29 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
|||||||||||
|
|||||||||||
看此基金的人也看了 |
||
