專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
---|---|---|---|---|---|
2025/08/05 | 114.3700 | ▲1.95 | ▲1.73 | 117.3800 | 75.2800 |
近30日淨值表 |
日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
---|---|---|---|---|---|
2025/08/05 | 114.37000 | 2025/08/04 | 112.42000 | 2025/08/01 | 114.84000 |
2025/07/31 | 114.97000 | 2025/07/30 | 111.51000 | 2025/07/29 | 111.17000 |
2025/07/28 | 111.56000 | 2025/07/25 | 109.54000 | 2025/07/24 | 109.71000 |
2025/07/23 | 108.35000 | 2025/07/22 | 107.32000 | 2025/07/21 | 110.42000 |
2025/07/18 | 111.60000 | 2025/07/17 | 109.45000 | 2025/07/16 | 109.33000 |
2025/07/15 | 109.03000 | 2025/07/14 | 106.61000 | 2025/07/11 | 108.20000 |
2025/07/10 | 108.96000 | 2025/07/09 | 108.45000 | 2025/07/08 | 105.92000 |
2025/07/07 | 104.32000 | 2025/07/04 | 106.12000 | 2025/07/03 | 106.16000 |
2025/07/02 | 104.88000 | 2025/07/01 | 105.20000 | 2025/06/30 | 104.73000 |
2025/06/27 | 104.81000 | 2025/06/26 | 104.11000 | 2025/06/25 | 104.72000 |
基金速覽 |
||||||||||||
淨值新台幣
114.3700
▲1.73%
|
過去績效 |
資料日期:2025/08/05 |
|||||||||||
|
基準指數 |
||
基金指數 Morningstar 基準指數 |
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||||||||
|
看此基金的人也看了 |
||