專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/14 | 202.1600 | ▲1.48 | ▲0.74 | 226.3800 | 64.3300 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/14 | 202.16000 | 2026/08/13 | 200.68000 | 2026/08/12 | 196.58000 |
| 2026/08/11 | 191.52000 | 2026/08/10 | 188.69000 | 2026/08/07 | 185.03000 |
| 2026/08/06 | 188.60000 | 2026/08/05 | 184.74000 | 2026/08/04 | 178.23000 |
| 2026/08/03 | 171.83000 | 2026/07/31 | 160.26000 | 2026/07/30 | 146.48000 |
| 2026/07/29 | 148.55000 | 2026/07/28 | 159.50000 | 2026/07/27 | 173.55000 |
| 2026/07/24 | 172.54000 | 2026/07/23 | 183.44000 | 2026/07/22 | 183.05000 |
| 2026/07/21 | 176.50000 | 2026/07/20 | 165.85000 | 2026/07/17 | 171.11000 |
| 2026/07/16 | 187.21000 | 2026/07/15 | 192.25000 | 2026/07/14 | 187.05000 |
| 2026/07/13 | 194.43000 | 2026/07/09 | 201.86000 | 2026/07/08 | 198.40000 |
| 2026/07/07 | 198.88000 | 2026/07/06 | 212.23000 | 2026/07/03 | 220.44000 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值新台幣
202.1600
▲0.74%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期:2026/08/14 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
