專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/05 | 6.9410 | ▲0.026 | ▲0.38 | 7.2850 | 5.7530 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/05 | 6.94100 | 2026/10/02 | 6.91500 | 2026/10/01 | 6.96500 |
| 2026/09/30 | 6.98600 | 2026/09/29 | 7.04000 | 2026/09/28 | 7.06800 |
| 2026/09/25 | 7.07600 | 2026/09/24 | 7.06700 | 2026/09/23 | 7.09300 |
| 2026/09/22 | 7.11200 | 2026/09/21 | 7.08100 | 2026/09/18 | 7.07500 |
| 2026/09/16 | 7.05400 | 2026/09/15 | 7.05100 | 2026/09/14 | 7.12200 |
| 2026/09/11 | 7.12800 | 2026/09/10 | 7.14100 | 2026/09/09 | 7.19200 |
| 2026/09/08 | 7.21200 | 2026/09/07 | 7.23100 | 2026/09/04 | 7.22100 |
| 2026/09/03 | 7.16400 | 2026/09/02 | 7.17300 | 2026/09/01 | 7.13700 |
| 2026/08/31 | 7.18400 | 2026/08/28 | 7.14300 | 2026/08/27 | 7.12400 |
| 2026/08/26 | 7.14700 | 2026/08/25 | 7.16800 | 2026/08/24 | 7.11400 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值新加坡幣
6.9410
▲0.38%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期:2026/10/05 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
