專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
---|---|---|---|---|---|
2025/08/05 | 4.7651 | ▲0.0246 | ▲0.52 | 4.8024 | 3.6480 |
近30日淨值表 |
日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
---|---|---|---|---|---|
2025/08/05 | 4.76510 | 2025/08/04 | 4.74050 | 2025/08/01 | 4.69100 |
2025/07/31 | 4.72170 | 2025/07/30 | 4.73720 | 2025/07/29 | 4.75610 |
2025/07/28 | 4.76750 | 2025/07/25 | 4.79020 | 2025/07/24 | 4.80240 |
2025/07/23 | 4.75170 | 2025/07/22 | 4.73080 | 2025/07/21 | 4.73280 |
2025/07/18 | 4.71610 | 2025/07/17 | 4.69530 | 2025/07/16 | 4.65980 |
2025/07/15 | 4.65360 | 2025/07/14 | 4.64160 | 2025/07/11 | 4.61940 |
2025/07/10 | 4.60920 | 2025/07/09 | 4.59120 | 2025/07/08 | 4.58610 |
2025/07/07 | 4.55090 | 2025/07/04 | 4.53020 | 2025/07/03 | 4.53720 |
2025/07/02 | 4.52700 | 2025/07/01 | 4.50400 | 2025/06/30 | 4.55360 |
2025/06/27 | 4.55810 | 2025/06/26 | 4.52900 | 2025/06/25 | 4.51770 |
基金速覽 |
||||||||||||
淨值新加坡幣
4.7651
▲0.52%
|
過去績效 |
資料日期:2025/08/05 |
|||||||||||
|
基準指數 |
||
基金指數 Morningstar 基準指數 |
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
看此基金的人也看了 |
||