專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06/24 | 5.0390 | ▼0.0139 | ▼0.28 | 5.1266 | 4.9915 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06/24 | 5.03900 | 2026/06/22 | 5.05290 | 2026/06/19 | 5.06210 |
| 2026/06/18 | 5.06180 | 2026/06/17 | 5.06250 | 2026/06/16 | 5.07170 |
| 2026/06/15 | 5.07090 | 2026/06/12 | 5.05990 | 2026/06/11 | 5.05320 |
| 2026/06/10 | 5.04480 | 2026/06/09 | 5.04700 | 2026/06/08 | 5.04260 |
| 2026/06/05 | 5.04450 | 2026/06/04 | 5.05600 | 2026/06/03 | 5.05290 |
| 2026/06/02 | 5.06040 | 2026/06/01 | 5.05540 | 2026/05/29 | 5.05860 |
| 2026/05/28 | 5.05330 | 2026/05/27 | 5.04910 | 2026/05/26 | 5.04390 |
| 2026/05/22 | 5.03180 | 2026/05/21 | 5.04940 | 2026/05/20 | 5.05280 |
| 2026/05/19 | 5.04150 | 2026/05/18 | 5.05090 | 2026/05/15 | 5.05790 |
| 2026/05/13 | 5.07210 | 2026/05/12 | 5.07270 | 2026/05/11 | 5.06830 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值美金
5.0390
▼0.28%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期:2026/06/24 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
