專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
---|---|---|---|---|---|
2025/05/07 | 3.0204 | ▼0.0343 | ▼1.12 | 3.5447 | 2.8620 |
近30日淨值表 |
日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
---|---|---|---|---|---|
2025/05/07 | 3.02040 | 2025/05/06 | 3.05470 | 2025/05/05 | 3.09870 |
2025/05/02 | 3.10610 | 2025/04/30 | 3.09490 | 2025/04/29 | 3.07830 |
2025/04/28 | 3.07450 | 2025/04/25 | 3.02400 | 2025/04/24 | 3.01340 |
2025/04/23 | 3.04470 | 2025/04/22 | 2.97740 | 2025/04/17 | 3.00300 |
2025/04/16 | 3.00190 | 2025/04/15 | 3.03400 | 2025/04/14 | 3.01170 |
2025/04/11 | 2.94600 | 2025/04/10 | 2.96170 | 2025/04/09 | 2.86200 |
2025/04/08 | 3.01550 | 2025/04/07 | 2.89660 | 2025/04/04 | 3.08440 |
2025/04/03 | 3.17530 | 2025/04/02 | 3.12580 | 2025/04/01 | 3.16480 |
2025/03/31 | 3.16340 | 2025/03/28 | 3.18210 | 2025/03/27 | 3.18720 |
2025/03/26 | 3.19710 | 2025/03/25 | 3.23180 | 2025/03/24 | 3.23700 |
基金速覽 |
||||||||||||
淨值美金
3.0204
▼1.12%
|
過去績效 |
資料日期:2025/05/07 |
|||||||||||
|
基準指數 |
||
基金指數 Morningstar 基準指數 |
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
看此基金的人也看了 |
||