專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/20 | 437.6061 | ▼3.995 | ▼0.9 | 606.6597 | 186.3104 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/20 | 437.60610 | 2026/03/19 | 441.60110 | 2026/03/18 | 473.98550 |
| 2026/03/17 | 502.32420 | 2026/03/16 | 503.41880 | 2026/03/13 | 509.93190 |
| 2026/03/12 | 521.29720 | 2026/03/11 | 524.76110 | 2026/03/10 | 539.52710 |
| 2026/03/09 | 513.59210 | 2026/03/06 | 530.75570 | 2026/03/05 | 549.99570 |
| 2026/03/04 | 561.34920 | 2026/03/03 | 567.77060 | 2026/03/02 | 606.65970 |
| 2026/02/27 | 587.85510 | 2026/02/26 | 572.41170 | 2026/02/25 | 573.15610 |
| 2026/02/24 | 545.71750 | 2026/02/23 | 547.50640 | 2026/02/20 | 534.68600 |
| 2026/02/19 | 521.83500 | 2026/02/18 | 515.79750 | 2026/02/17 | 506.75890 |
| 2026/02/13 | 509.06920 | 2026/02/12 | 536.55660 | 2026/02/11 | 528.34970 |
| 2026/02/10 | 516.63800 | 2026/02/09 | 497.11160 | 2026/02/06 | 478.24190 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值美金
437.6061
▼0.9%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期:2026/03/20 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
