專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
---|---|---|---|---|---|
2024/12/19 | 32.2800 | ▲0.15 | ▲0.47 | 33.7200 | 21.6400 |
近30日淨值表 |
日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
---|---|---|---|---|---|
2024/12/19 | 32.28000 | 2024/12/18 | 32.13000 | 2024/12/17 | 33.28000 |
2024/12/16 | 33.51000 | 2024/12/13 | 33.36000 | 2024/12/12 | 33.26000 |
2024/12/11 | 33.38000 | 2024/12/10 | 32.63000 | 2024/12/09 | 33.20000 |
2024/12/06 | 33.72000 | 2024/12/05 | 33.30000 | 2024/12/04 | 33.60000 |
2024/12/03 | 32.97000 | 2024/12/02 | 32.58000 | 2024/11/29 | 32.35000 |
2024/11/27 | 32.18000 | 2024/11/26 | 32.39000 | 2024/11/25 | 32.49000 |
2024/11/22 | 32.69000 | 2024/11/21 | 32.35000 | 2024/11/20 | 32.10000 |
2024/11/19 | 31.99000 | 2024/11/18 | 31.41000 | 2024/11/15 | 31.59000 |
2024/11/14 | 31.89000 | 2024/11/13 | 32.18000 | 2024/11/12 | 32.31000 |
2024/11/11 | 32.42000 | 2024/11/08 | 32.26000 | 2024/11/07 | 31.93000 |
基金速覽 |
||||||||||||
淨值新台幣
32.2800
▲0.47%
|
過去績效 |
資料日期:2024/12/19 |
|||||||||||
|
基準指數 |
||
基金指數 Morningstar 基準指數 |
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
看此基金的人也看了 |
||