專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
---|---|---|---|---|---|
2025/01/16 | 11.0103 | ▲0.0241 | ▲0.22 | 11.2646 | 10.4705 |
近30日淨值表 |
日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
---|---|---|---|---|---|
2025/01/16 | 11.01030 | 2025/01/15 | 10.98620 | 2025/01/14 | 10.89680 |
2025/01/13 | 10.89200 | 2025/01/10 | 10.91390 | 2025/01/09 | 10.95950 |
2025/01/08 | 10.95540 | 2025/01/07 | 10.96860 | 2025/01/06 | 11.00490 |
2025/01/03 | 10.99440 | 2025/01/02 | 10.98590 | 2024/12/31 | 10.97440 |
2024/12/30 | 10.97990 | 2024/12/27 | 10.95850 | 2024/12/26 | 10.97800 |
2024/12/24 | 10.96530 | 2024/12/23 | 10.96100 | 2024/12/20 | 10.97890 |
2024/12/19 | 10.95780 | 2024/12/18 | 11.03360 | 2024/12/17 | 11.07850 |
2024/12/16 | 11.09140 | 2024/12/13 | 11.09450 | 2024/12/12 | 11.13350 |
2024/12/11 | 11.15850 | 2024/12/10 | 11.16750 | 2024/12/09 | 11.18080 |
2024/12/06 | 11.19460 | 2024/12/05 | 11.18120 | 2024/12/04 | 11.17300 |
基金速覽 |
||||||||||||
淨值美金
11.0103
▲0.22%
|
過去績效 |
資料日期:2025/01/16 |
|||||||||||
|
基準指數 |
||
基金指數 Morningstar 基準指數 |
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
看此基金的人也看了 |
||