專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/25 | 111.3600 | ▲1.34 | ▲1.22 | 123.0300 | 74.8000 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/25 | 111.36000 | 2026/08/24 | 110.02000 | 2026/08/21 | 112.46000 |
| 2026/08/20 | 112.42000 | 2026/08/19 | 111.34000 | 2026/08/18 | 113.22000 |
| 2026/08/17 | 116.89000 | 2026/08/14 | 117.01000 | 2026/08/13 | 116.69000 |
| 2026/08/12 | 114.21000 | 2026/08/11 | 112.90000 | 2026/08/10 | 112.68000 |
| 2026/08/07 | 113.43000 | 2026/08/06 | 112.36000 | 2026/08/05 | 113.89000 |
| 2026/08/04 | 115.68000 | 2026/08/03 | 110.02000 | 2026/07/31 | 106.62000 |
| 2026/07/30 | 104.54000 | 2026/07/29 | 98.75000 | 2026/07/28 | 101.80000 |
| 2026/07/27 | 105.46000 | 2026/07/24 | 106.46000 | 2026/07/23 | 109.63000 |
| 2026/07/22 | 111.74000 | 2026/07/21 | 112.04000 | 2026/07/20 | 107.47000 |
| 2026/07/17 | 106.66000 | 2026/07/16 | 108.24000 | 2026/07/15 | 113.29000 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值新台幣
111.3600
▲1.22%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期:2026/08/25 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
