專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/05/21 | 32.3500 | ▼0.3632 | ▼1.11 | 34.0634 | 29.8528 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/05/21 | 32.35000 | 2026/05/20 | 32.32000 | 2026/05/19 | 32.43670 |
| 2026/05/18 | 32.36000 | 2026/05/15 | 32.52210 | 2026/05/14 | 32.83610 |
| 2026/05/13 | 32.83210 | 2026/05/12 | 32.79850 | 2026/05/11 | 32.86820 |
| 2026/05/08 | 32.94480 | 2026/05/07 | 32.79450 | 2026/05/06 | 33.01790 |
| 2026/05/05 | 32.93460 | 2026/05/04 | 32.74330 | 2026/04/30 | 32.86820 |
| 2026/04/29 | 32.72050 | 2026/04/28 | 32.90050 | 2026/04/27 | 32.84370 |
| 2026/04/24 | 33.04210 | 2026/04/23 | 33.04210 | 2026/04/22 | 32.78000 |
| 2026/04/21 | 32.88110 | 2026/04/20 | 33.10350 | 2026/04/17 | 33.16760 |
| 2026/04/16 | 32.90270 | 2026/04/15 | 33.14140 | 2026/04/14 | 33.21900 |
| 2026/04/13 | 33.21510 | 2026/04/10 | 33.11750 | 2026/04/09 | 33.21200 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值新台幣
32.3500
▼1.11%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期:2026/05/21 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
